Go Ahead Eagles Deventer U18

- Jugadores en plantilla: 2
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Zuiderlaan 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Fichajes 20/21
Este es un resumen de todas los fichajes del club en la temporada seleccionada. Puede ser filtrado por posiciones.
Altas
Jugadores | Edad | Nac. | Último club | Coste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma: 0 | |||||||||||
Edad media: 15,5 | |||||||||||
Valor de mercado total de altas: - | |||||||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| Libre | |||||||
| 17 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 17 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| Libre | |||||||
| 17 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| Libre | |||||||
| 16 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| Libre | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 20/21
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 20 | 0 |
Balance total | +-0 |
Balance de temporada 20/21
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
U19 Cup Netherlands | 1ª Ronda |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.