Go Ahead Eagles Deventer U21

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 20,3
- Extranjeros: 3 11,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Zuiderlaan 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Go Ahead Eagles Deventer U21 - Temporada 17/18
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/02/1995 (23) | ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 100 mil € | |||||
- |
| 11/04/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2016 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 27/01/1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,96m | 01/07/2016 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 10/02/1998 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1996 (22) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 250 mil € | |||||
- |
| 03/08/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,92m | Derecho | 100 mil € | |||||
31 |
| 17/11/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 100 mil € | |||||
- |
| 22/08/1990 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | Izquierdo | 75 mil € | |||||
- |
| 10/05/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/10/2000 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | Izquierdo | - | |||||
- |
| 11/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | - | |||||
- |
| 22/04/1991 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | Izquierdo | 275 mil € | |||||
- |
| 16/04/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | Izquierdo | 150 mil € | |||||
- |
| 04/05/1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 01/07/2014 | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 03/05/1996 (22) | ![]() | ![]() | 1,68m | Derecho | 150 mil € | |||||
- |
| 12/09/1995 (22) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 01/07/2015 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17/10/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | - | |||||
- |
| 21/01/1995 (23) | ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 400 mil € | |||||
- |
| 20/03/1990 (28) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 150 mil € | |||||
- |
| 08/08/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 100 mil € | |||||
- |
| 31/01/1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 50 mil € | |||||
- |
| 10/02/1998 (20) | ![]() | ![]() | 1,72m | 01/07/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 26/03/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | - | |||||
- |
| 13/06/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 100 mil € | |||||
- |
| 02/06/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 02/04/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | Derecho | 125 mil € | |||||
- |
| 04/06/1999 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | - | |||||
- |
| 18/09/1994 (23) | ![]() | ![]() | 1,65m | 150 mil € | ||||||
- |
| 26/06/1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,72m | 100 mil € | ||||||
- |
| 10/02/1994 (24) | ![]() | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 200 mil € | |||||
- |
| 11/01/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | - | |||||
- |
| 04/01/1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22/09/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,92m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/01/1998 (20) | ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 50 mil € | |||||
- |
| 13/11/1991 (26) | ![]() | ![]() | 1,94m | Derecho | - | |||||
- |
| 22/05/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | - | |||||
- |
| 16/11/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | - | |||||
- |
| 11/05/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.