Grasshopper Club Zürich U21


Fichajes 08/09
Este es un resumen de todas los fichajes del club en la temporada seleccionada. Puede ser filtrado por posiciones.
Altas
Jugadores | Edad | Nac. | Último club | Coste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma: 50 mil € | |||||||||||
Edad media: 17,5 | |||||||||||
Valor de mercado total de altas: - | |||||||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| 50 mil € | |||||||
| 20 | ![]() ![]() |
| Libre | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| ? | |||||||
| 20 | ![]() |
| Cesión | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - |
Vídeos de Transfermarkt
Bajas
Balance de fichajes 08/09
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 17 | 300 mil € |
Gastos | 13 | 50 mil € |
Balance total | +250 mil € |
Balance de temporada 08/09
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
1. Liga Gr. 3 (- 11/12) | 9. Puesto |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.