DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Grasshopper Club Zurich

Super League
Super League Liga: SuizaPrimera categoría Puesto: 5 En Liga desde hace: 4 años
Grasshopper Club Zurich
  • Jugadores en plantilla: 32
  • Edad media: 25,1
  • Extranjeros: 21  65,6 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 94/95

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Super League Nationalliga A
Resultados en casa 18 15 1 2 2,56 37:15 6.233
Resultados fuera 18 7 7 4 1,56 24:19 9.300
Recopa de Europa (-1999) Recopa de Europa (-1999)
Partidos 4 2 - 2 1,50 6:6 13.254
Swiss Cup Swiss Cup
Partidos 5 4 - 1 2,40 9:5 9.660
Intertoto-Cup (- 94/95) Intertoto-Cup (- 94/95)
Partidos 4 3 - 1 2,25 9:2 840
Balance total
Partidos 49 31 8 10 2,06 85:47 7.843
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 mié 27/07/1994 15:00 (1.) BSC Young Boys ? 8.500 1:1
2 mié 03/08/1994 15:00 (12.) FC Lucerna ? 6.900 6:1
3 sáb 06/08/1994 15:00 (12.) FC Lausanne-Sport ? 8.500 0:0
4 sáb 13/08/1994 15:00 (12.) FC Zúrich ? 10.200 2:1
5 sáb 20/08/1994 15:00 (11.) FC Sion ? 5.650 2:0
6 sáb 27/08/1994 15:00 (8.) FC Basilea ? 19.508 0:2
7 mié 31/08/1994 15:00 (8.) Servette FC ? 4.100 1:0
8 sáb 03/09/1994 12:30 (8.) FC Lugano ? 4.600 1:0
9 sáb 10/09/1994 12:30 (6.) FC St. Gallen 1879 ? 8.500 1:1
10 sáb 24/09/1994 12:30 (5.) Neuchâtel Xamax FCS ? 3.900 4:0
11 mié 21/09/1994 15:00 (5.) FC Aarau ? 5.100 5:1
12 dom 02/10/1994 10:30 (6.) BSC Young Boys ? 4.750 2:1
13 mié 05/10/1994 16:00 (5.) FC Lucerna ? 11.000 1:1
14 sáb 15/10/1994 13:30 (5.) FC Lausanne-Sport ? 4.600 1:1
15 dom 23/10/1994 10:30 (5.) FC Zúrich ? 10.000 0:3
16 mié 26/10/1994 16:00 (5.) FC Sion ? 7.000 1:2
17 dom 30/10/1994 10:30 (5.) FC Basilea ? 10.100 0:3
18 dom 06/11/1994 10:30 (5.) Servette FC ? 4.500 3:1
19 mié 09/11/1994 16:00 (6.) FC Lugano ? 5.200 1:0
20 dom 20/11/1994 10:30 (6.) FC St. Gallen 1879 ? 7.100 2:1
21 dom 27/11/1994 10:30 (6.) Neuchâtel Xamax FCS ? 10.800 0:2
22 dom 04/12/1994 10:30 (5.) FC Aarau ? 5.700 1:0
23 dom 26/02/1995 10:30 (5.) FC Lucerna ? 4.250 4:1
24 dom 05/03/1995 10:30 (2.) FC Lugano ? 5.600 0:2
25 dom 12/03/1995 10:30 (1.) FC Lausanne-Sport ? 5.550 4:2
26 sáb 01/04/1995 15:00 (1.) FC Basilea ? 28.000 1:0
27 sáb 08/04/1995 12:30 (1.) FC Aarau ? 6.100 1:0
28 mié 12/04/1995 15:00 (1.) FC Sion ? 10.000 1:1
29 sáb 29/04/1995 15:00 (1.) Neuchâtel Xamax FCS ? 4.100 2:0
30 sáb 06/05/1995 15:00 (1.) Neuchâtel Xamax FCS ? 9.400 1:2
31 sáb 13/05/1995 15:00 (1.) FC Sion ? 4.250 3:0
32 sáb 20/05/1995 15:00 (1.) FC Aarau ? 7.100 2:2
33 sáb 27/05/1995 15:00 (1.) FC Basilea ? 16.100 1:0
34 mié 31/05/1995 15:00 (1.) FC Lausanne-Sport ? 1.200 1:3
35 sáb 10/06/1995 15:00 (1.) FC Lugano ? 4.250 0:4
36 mar 13/06/1995 15:00 (1.) FC Lucerna ? 7.500 0:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida mié 14/09/1994 19:00 Chornomorets Odesa ? 3.600 3:0
1ª Ronda - Vuelta mié 28/09/1994 20:00 Chornomorets Odesa ? 12.000 1:0
Octavos de final - Ida mié 19/10/1994 20:00 UC Sampdoria ? 25.316 3:0
Octavos de final - Vuelta mié 02/11/1994 20:00 UC Sampdoria ? 12.100 3:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda vie 17/03/1995 20:00 FC Sursee 0:2
Octavos de final vie 14/04/1995 19:00 FC Lugano 1:0
Cuartos de final lun 01/05/1995 19:00 FC Wil 1900 ? 5.300 0:2
Semifinales lun 15/05/1995 19:00 BSC Young Boys ? 8.000 1:2 prórr.
Final lun 05/06/1995 10:00 FC Sion ? 35.000 4:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo 7 vie 01/07/1994 19:00 MSV Duisburg ? 1.200 0:3
Grupo 7 vie 08/07/1994 19:00 Aalborg BK ? 500 3:1
Grupo 7 vie 15/07/1994 19:00 Trelleborgs FF ? 700 1:0
Grupo 7 vie 29/07/1994 19:00 DAC Dunajska Streda ? 960 3:0

Clasificación Super League 94/95

# Club Partidos +/- Ptos.
1 Grasshopper Club Zurich 36 27 37:20
2 FC Lugano 36 21 30:30
3 Neuchâtel Xamax 36 9 28:32
4 FC Aarau 36 13 27:33
5 FC Lucerna 36 -13 25:37
6 FC Basilea 36 4 24:38
7 FC Sion 36 -6 24:37
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.