Grecia U19

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 18,1
- Extranjeros: 2 7,7 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 40. Puesto

Equipo Grecia U19 - Temporada 10/11
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/09/1991 (19) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/12/1992 (18) | ![]() | - | |||
12 |
| 22/03/1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1992 (19) | ![]() | 5,50 mill. € | |||
- |
| 27/02/1992 (19) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 01/06/1993 (18) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 10/02/1991 (20) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/03/1991 (20) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/05/1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1992 (19) | ![]() | 250 mil € | |||
3 |
| 02/12/1993 (17) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 14/10/1992 (18) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 03/01/1991 (20) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/03/1992 (19) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 14/02/1992 (19) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/11/1991 (19) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/11/1992 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1992 (19) | ![]() | - | |||
14 |
| 12/09/1993 (17) | ![]() | - | |||
3 |
| 10/05/1991 (20) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 12/04/1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1991 (20) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 30/01/1992 (19) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/09/1992 (18) | ![]() | - | |||
8 |
| 12/06/1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1992 (18) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 06/09/1991 (19) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/02/1993 (18) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 31/08/1991 (19) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/03/1991 (20) | ![]() | 250 mil € | |||
18 |
| 27/04/1993 (18) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/10/1991 (19) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/09/1991 (19) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 09/05/1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1992 (19) | ![]() | 600 mil € | |||
11 |
| 24/02/1992 (19) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 29/04/1991 (20) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 24/01/1992 (19) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/01/1993 (18) | ![]() | - | |||
16 |
| 05/03/1993 (18) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Clasificación para la Eurocopa Sub-19 10/11
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Portugal S19 | 3 | 3 | 5 |
2 | ![]() |
Azerbaiyán U19 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() |
Grecia U19 | 4 | -3 | 4 |
4 | ![]() |
Georgia U19 | 2 | -2 | 3 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.