GSD Ghiviborgo VDS

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 21,9
- Extranjeros: 3 12,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Carraia - Elso e Rolando Bellandi 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Ghivizzano Borgoamozzano - Temporada 16/17
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/05/1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/01/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 23/11/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 13/11/1988 (28) | ![]() | ![]() | 1,88m | 15/07/2016 | ![]() | 100 mil € | ||||
- |
| 11/05/1991 (26) | ![]() | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 16/12/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/09/1995 (21) | ![]() | ![]() | 1,82m | 24/08/2014 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 24/11/1996 (20) | ![]() | ![]() | 1,92m | Derecho | 02/12/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/03/1995 (22) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 01/07/2015 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/11/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2018 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 01/05/1981 (36) | ![]() | ![]() | 1,88m | Izquierdo | 21/08/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1988 (28) | ![]() | ![]() | 1,73m | Izquierdo | 04/11/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/10/1978 (38) | ![]() | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 30/08/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/06/1993 (24) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 04/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1996 (21) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 10/08/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/04/1994 (23) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2013 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 03/01/1981 (36) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 05/12/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1996 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | - | |||||
- |
| 09/09/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 03/01/1993 (24) | ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 07/12/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/06/1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 04/01/2017 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/07/1984 (32) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/09/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 02/07/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 19/08/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2016 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 12/09/1994 (22) | ![]() | ![]() | 1,68m | Derecho | 03/11/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 15/07/2016 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22/07/1994 (22) | ![]() | ![]() | 1,78m | 17/08/2016 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 25/06/1994 (23) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 13/08/2016 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 13/10/1992 (24) | ![]() | ![]() | 1,90m | 01/07/2016 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 18/01/1994 (23) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 03/12/2016 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/01/1985 (32) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 28/12/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/05/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/09/2018 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/06/1989 (28) | ![]() | ![]() | 1,93m | Ambidiestro | 31/08/2016 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19/02/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.