Gutiérrez SC

- Jugadores en plantilla: 34
- Edad media: 26,7
- Extranjeros: 2 5,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Anselmo Zingaretti 8.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Gutiérrez SC
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Gutiérrez SC 10 y promedio de puntos por partido 0,40.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 36 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0,43 | 630' | |||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 21 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 68' | |||
- |
| 27 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 7 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0,43 | 592' | |||
- |
| 24 | ![]() | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 0,50 | 400' | |||
- |
| 36 | ![]() | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 0,00 | 270' | |||
- |
| 26 | ![]() | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,00 | 265' | |||
- |
| 21 | ![]() | 8 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 0,43 | 568' | |||
- |
| 26 | ![]() | 7 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 0,43 | 630' | |||
- |
| 21 | ![]() | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 0,38 | 611' | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 450' | |||
- |
| 23 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 0,00 | 267' | |||
- |
| 37 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,00 | 41' | |||
- |
| 27 | ![]() | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 0,38 | 411' | |||
- |
| 22 | ![]() | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 0,60 | 331' | |||
- |
| 22 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 40 | ![]() | 5 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 369' | |||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | 238' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,50 | 62' | |||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 0,60 | 130' | |||
- |
| 37 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 0,38 | 536' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 0,00 | 421' | |||
- |
| 29 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 0,50 | 374' | |||
- |
| 24 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 0,60 | 70' | |||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 7 | 6 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 0,50 | 77' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.