DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Hapoel Haifa

Ligat ha'Al
Ligat ha'Al Liga: IsraelPrimera categoría Puesto: 5 En Liga desde hace: 16 años
Hapoel Haifa
  • Jugadores en plantilla: 26
  • Edad media: 27,2
  • Extranjeros: 6  23,1 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 01/02

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Ligat ha'Al Ligat ha'Al
Resultados en casa 16 5 5 6 1,25 22:20 5.438
Resultados fuera 17 2 4 11 0,59 13:30 4.918
Copa Intertoto de la UEFA (-2009) Copa Intertoto de la UEFA (-2009)
Partidos 4 2 - 2 1,50 5:3 1.276
Balance total
Partidos 37 9 9 19 0,97 40:53 4.749
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 25/08/2001 desconocido (11.) Maccabi Ironi Kiryat Gat ? 1.000 2:1
2 sáb 08/09/2001 desconocido (4.) Maccabi Petah Tikva ? 1.000 2:3
3 sáb 15/09/2001 desconocido (1.) Hapoel Rishon leZion ? 5.000 0:2
4 mar 11/12/2001 desconocido (6.) Maccabi Tel Aviv ? 9.000 1:1
5 sáb 29/09/2001 desconocido (7.) FC Ashdod ? 5.000 6:1
6 sáb 13/10/2001 desconocido (2.) Hapoel Beer Sheva ? 5.500 1:3
7 sáb 20/10/2001 desconocido (5.) Hapoel Petah Tikva ? 3.500 3:2
8 sáb 03/11/2001 desconocido (6.) Maccabi Netanya ? 4.000 0:2
9 sáb 10/11/2001 desconocido (7.) Beitar Jerusalem ? 10.000 2:3
10 sáb 17/11/2001 desconocido (6.) Hapoel Tel Aviv ? 5.000 1:1
11 sáb 24/11/2001 desconocido (6.) Maccabi Haifa ? 14.000 2:1
12 sáb 01/12/2001 desconocido (6.) Maccabi Ironi Kiryat Gat ? 800 0:0
13 sáb 08/12/2001 desconocido (7.) Maccabi Petah Tikva ? 3.000 1:1
14 mar 08/01/2002 desconocido (7.) Hapoel Rishon leZion ? 800 1:0
15 lun 24/12/2001 desconocido (9.) Maccabi Tel Aviv ? 6.500 0:0
16 vie 04/01/2002 desconocido (8.) FC Ashdod ? 2.000 2:0
17 sáb 12/01/2002 desconocido (8.) Hapoel Beer Sheva ? 4.500 3:1
18 sáb 19/01/2002 desconocido (9.) Hapoel Petah Tikva ? 5.000 2:0
19 sáb 26/01/2002 desconocido (9.) Maccabi Netanya ? 4.500 0:0
20 lun 04/02/2002 desconocido (9.) Beitar Jerusalem ? 6.500 4:1
21 sáb 09/02/2002 desconocido (9.) Hapoel Tel Aviv ? 8.000 1:0
22 lun 18/02/2002 desconocido (9.) Maccabi Haifa ? 13.000 1:2
23 vie 01/03/2002 desconocido (9.) FC Ashdod ? 3.000 4:0
24 vie 08/03/2002 desconocido (9.) Hapoel Petah Tikva ? 3.000 0:1
25 sáb 16/03/2002 desconocido (10.) Hapoel Beer Sheva ? 5.000 1:0
26 vie 29/03/2002 desconocido (10.) Maccabi Netanya ? 3.000 1:0
27 sáb 06/04/2002 desconocido (9.) Hapoel Rishon leZion ? 3.000 1:1
28 sáb 13/04/2002 desconocido (9.) Maccabi Ironi Kiryat Gat ? 1.500 2:0
29 sáb 20/04/2002 desconocido (9.) Maccabi Petah Tikva ? 3.500 2:2
30 sáb 27/04/2002 desconocido (10.) Beitar Jerusalem ? 9.000 3:0
31 sáb 04/05/2002 desconocido (10.) Maccabi Haifa ? 13.500 0:2
32 sáb 11/05/2002 desconocido (11.) Hapoel Tel Aviv ? 4.000 2:1
33 sáb 18/05/2002 desconocido (11.) Maccabi Tel Aviv ? 4.500 1:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida dom 17/06/2001 14:00 TVMK Tallinn (- 2008) ? 500 2:0
1ª Ronda - Vuelta sáb 23/06/2001 12:00 TVMK Tallinn (- 2008) ? 500 0:3
2ª Ronda - Ida sáb 30/06/2001 15:00 Dinamo Minsk ? 2.603 2:0
2ª Ronda - Vuelta dom 08/07/2001 14:30 Dinamo Minsk ? 1.500 0:1

Clasificación Ligat ha'Al 01/02

# Club Partidos +/- Ptos.
6 Hapoel Petah Tikva 33 4 47
7 Maccabi Netanya 33 -3 40
8 Maccabi Petah Tikva 33 -11 36
9 Hapoel Rishon leZion 33 -14 35
10 Beitar Jerusalem 33 -10 33
11 Hapoel Haifa 33 -15 30
12 Maccabi Kiryat Gat 33 -24 27
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.