DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Indy Eleven

USL Championship
USL Championship Liga: Estados UnidosSegunda categoría Puesto: 10 En Liga desde hace: 8 años
Indy Eleven
  • Jugadores en plantilla: 24
  • Edad media: 26,9
  • Extranjeros: 14  58,3 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 15/16

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
NASL Fall Championship (2013 - 2017) NASL Fall Championship (2013 - 2017)
Resultados en casa 11 10 1 - 2,82 25:5 8.212
Resultados fuera 11 1 3 7 0,55 11:20 4.324
NASL Spring Championship (2013 - 2017) NASL Spring Championship (2013 - 2017)
Resultados en casa 5 3 2 - 2,20 12:6 8.801
Resultados fuera 5 1 4 - 1,40 3:2 3.553
NASL Playoffs (2011 - 2017) NASL Playoffs (2011 - 2017)
Resultados en casa 1 1 - - 3,00 1:0 9.702
Resultados fuera 1 - - 1 0,00 2:4 2.150
US Open Cup US Open Cup
Partidos 2 1 - 1 1,50 6:6 3.844
Balance total
Partidos 36 17 10 9 1,69 60:43 6.089
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 02/07/2016 20:30 (2.) Puerto Rico FC 4-4-2 doble pivote 6.474 1:1
2 sáb 09/07/2016 20:30 (5.) Minnesota United FC (NASL) 4-4-2 doble pivote 8.066 1:0
3 mié 13/07/2016 20:30 (4.) Fort Lauderdale Strikers 4-4-2 doble pivote 6.132 3:0
4 sáb 16/07/2016 21:00 (2.) Minnesota United FC (NASL) 4-4-2 doble pivote 9.460 2:0
5 sáb 23/07/2016 20:30 (3.) FC Edmonton 4-4-2 8.119 1:0
7 sáb 30/07/2016 21:00 (2.) Miami FC 4-4-2 doble pivote 5.076 2:1
8 mié 03/08/2016 20:30 (5.) Jacksonville Armada FC 4-4-2 doble pivote 8.017 5:2
8 sáb 06/08/2016 20:30 (5.) Ottawa Fury FC 4-4-2 doble pivote 7.760 1:0
9 sáb 13/08/2016 20:30 (1.) Rayo OKC 4-4-2 doble pivote 7.066 2:1
10 sáb 20/08/2016 20:30 (1.) North Carolina FC 4-4-2 doble pivote 6.106 3:2
11 dom 28/08/2016 15:00 (3.) Ottawa Fury FC 4-4-2 doble pivote 6.139 1:1
12 mié 31/08/2016 20:30 (3.) New York Cosmos 4-4-2 doble pivote 2.977 3:0
12 sáb 03/09/2016 20:30 (3.) Tampa Bay Rowdies 4-4-2 doble pivote 9.098 1:1
13 sáb 10/09/2016 20:00 (3.) Fort Lauderdale Strikers 4-4-2 doble pivote 2.376 2:1
14 sáb 17/09/2016 20:30 (4.) Miami FC 4-4-2 rombo 9.356 2:1
15 sáb 24/09/2016 20:30 (4.) New York Cosmos 4-4-2 rombo 9.157 3:0
16 dom 02/10/2016 17:00 (2.) FC Edmonton 4-4-2 rombo 1.307 2:1
17 mié 12/10/2016 20:00 (4.) Jacksonville Armada FC 4-4-2 rombo 1.254 0:0
18 sáb 15/10/2016 20:30 (4.) North Carolina FC 4-4-2 rombo 8.649 3:0
19 mié 19/10/2016 20:30 (3.) Tampa Bay Rowdies 4-4-2 rombo 5.348 2:3
19 sáb 22/10/2016 20:30 (3.) Puerto Rico FC 4-4-2 rombo 8.916 3:0
20 dom 30/10/2016 20:00 (2.) Rayo OKC 4-4-2 rombo 1.043 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 02/04/2016 20:30 (1.) Tampa Bay Rowdies 4-5-1 5.740 0:0
2 sáb 09/04/2016 20:30 (6.) Ottawa Fury FC 4-2-3-1 9.104 1:1
3 sáb 16/04/2016 20:30 (5.) New York Cosmos 4-4-2 9.067 2:1
5 sáb 30/04/2016 21:00 (4.) Rayo OKC 4-4-2 doble pivote 4.729 1:2
6 sáb 07/05/2016 20:30 (4.) FC Edmonton 4-4-2 doble pivote 7.415 1:1
7 sáb 14/05/2016 20:00 (4.) Fort Lauderdale Strikers 4-4-2 1.048 0:0
8 sáb 21/05/2016 20:30 (5.) Minnesota United FC (NASL) 4-4-2 9.076 4:2
9 sáb 28/05/2016 20:00 (4.) Jacksonville Armada FC 4-4-2 4.412 1:1
10 sáb 04/06/2016 21:00 (2.) Miami FC 4-4-2 1.837 0:0
11 sáb 11/06/2016 20:30 (2.) North Carolina FC 4-4-2 9.341 4:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Semifinales sáb 05/11/2016 16:00 FC Edmonton 4-4-2 rombo 9.702 1:0
Final dom 13/11/2016 21:00 New York Cosmos 4-4-2 rombo 2.150 4:2 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda mié 01/06/2016 20:30 Louisville City FC ? 2.145 2:1
4ª Ronda mié 15/06/2016 21:30 Chicago Fire FC 4-4-2 doble pivote 5.543 5:4 pen.
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.