Italia Sub-19


Equipo Italia Sub-19
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Altura | Pie | Partidos con la selección | Goles | Debut | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 06/01/2006 (19) | ![]() | 1,94m | Derecho | 12 | - | 06/08/2024 | 1,80 mill. € | |||
- |
| 10/07/2006 (18) | ![]() | 1,93m | Derecho | 13 | - | 17/01/2024 | 500 mil € | |||
- |
| 10/01/2005 (20) | ![]() | 1,90m | Derecho | 10 | - | 09/08/2023 | 300 mil € | |||
- |
| 29/03/2006 (19) | ![]() | 1,93m | Derecho | 1 | - | 06/08/2024 | - | |||
- |
| 25/12/2007 (17) | ![]() | - | Derecho | 1 | - | 14/02/2024 | - | |||
4 |
| 21/12/2006 (18) | ![]() | 1,96m | Derecho | 7 | - | 10/10/2024 | 6,00 mill. € | |||
- |
| 05/06/2005 (20) | ![]() | 1,86m | Izquierdo | 21 | - | 10/08/2022 | 2,00 mill. € | |||
- |
| 21/02/2005 (20) | ![]() | - | Derecho | 7 | - | 09/08/2023 | 800 mil € | |||
- |
| 26/04/2005 (20) | ![]() | 1,93m | Derecho | 1 | - | 14/02/2024 | 800 mil € | |||
- |
| 08/03/2005 (20) | ![]() | 1,88m | Derecho | 15 | - | 18/01/2023 | 600 mil € | |||
- |
| 11/08/2005 (19) | ![]() | 1,82m | Derecho | 7 | 1 | 14/10/2023 | 500 mil € | |||
- |
| 29/01/2006 (19) | ![]() | 1,88m | Izquierdo | 7 | - | 06/08/2024 | 500 mil € | |||
- |
| 12/04/2005 (20) | ![]() | 1,87m | Izquierdo | 1 | 1 | 14/02/2024 | 300 mil € | |||
- |
| 19/01/2005 (20) | ![]() | - | Derecho | 2 | - | 17/01/2024 | 250 mil € | |||
- |
| 26/01/2005 (20) | ![]() | 1,87m | Ambidiestro | 3 | - | 09/08/2023 | 75 mil € | |||
5 |
| 29/03/2006 (19) | ![]() | 1,94m | Derecho | 9 | - | 06/08/2024 | 75 mil € | |||
- |
| 09/02/2006 (19) | ![]() | - | Izquierdo | 2 | - | 06/08/2024 | - | |||
- |
| 07/05/2006 (19) | ![]() | 1,91m | Derecho | 2 | - | 13/10/2024 | - | |||
- |
| 04/01/2007 (18) | ![]() | - | Izquierdo | 1 | - | 06/08/2024 | - | |||
- |
| 24/02/2006 (19) | ![]() | - | Izquierdo | 5 | - | 04/09/2024 | - | |||
- |
| 18/02/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 3 | - | 07/09/2024 | - | |||
6 |
| 28/01/2008 (17) | ![]() | 1,86m | Derecho | 8 | - | 10/10/2024 | - | |||
13 |
| 13/02/2006 (19) | ![]() | 1,85m | Derecho | 12 | 1 | 04/09/2024 | 3,50 mill. € | |||
- |
| 01/02/2007 (18) | ![]() | 1,79m | Izquierdo | 4 | - | 06/08/2024 | 1,50 mill. € | |||
- |
| 29/12/2005 (19) | ![]() | 1,93m | Izquierdo | 14 | - | 07/09/2023 | 1,20 mill. € | |||
- |
| 13/06/2005 (20) | ![]() | - | Izquierdo | 2 | - | 17/01/2024 | 750 mil € | |||
- |
| 05/06/2007 (18) | ![]() | 1,71m | Izquierdo | 1 | - | 06/08/2024 | - | |||
2 |
| 01/06/2006 (19) | ![]() | 1,83m | Derecho | 17 | - | 09/08/2023 | 350 mil € | |||
- |
| 08/07/2006 (18) | ![]() | 1,73m | Derecho | 18 | 5 | 11/10/2023 | - | |||
- |
| 24/02/2006 (19) | ![]() | - | Derecho | 2 | - | 06/08/2024 | - | |||
- |
| 06/02/2006 (19) | ![]() | 1,92m | Derecho | 4 | - | 11/10/2023 | - | |||
- |
| 18/05/2005 (20) | ![]() | 1,85m | Derecho | 25 | 5 | 24/09/2022 | 3,50 mill. € | |||
19 |
| 25/06/2006 (19) | ![]() | 1,82m | Derecho | 10 | 1 | 06/08/2024 | 800 mil € | |||
- |
| 12/09/2005 (19) | ![]() | - | Izquierdo | 8 | 1 | 09/08/2023 | 300 mil € | |||
- |
| 11/01/2005 (20) | ![]() | 1,87m | Derecho | 12 | 4 | 11/10/2023 | 3,50 mill. € | |||
- |
| 26/01/2005 (20) | ![]() | 1,80m | Derecho | 14 | - | 09/08/2023 | 1,00 mill. € | |||
- |
| 25/06/2005 (20) | ![]() | 1,78m | Derecho | 1 | - | 14/02/2024 | 1,00 mill. € | |||
- |
| 30/09/2005 (19) | ![]() | 1,78m | Derecho | 8 | - | 17/01/2024 | 800 mil € | |||
- |
| 31/03/2005 (20) | ![]() | - | Derecho | 18 | 2 | 24/09/2022 | 500 mil € | |||
8 |
| 28/09/2006 (18) | ![]() | 1,69m | Derecho | 5 | - | 13/10/2024 | 350 mil € | |||
- |
| 13/04/2005 (20) | ![]() | 1,85m | Derecho | 1 | - | 14/02/2024 | 300 mil € | |||
- |
| 20/01/2005 (20) | ![]() | 1,78m | Derecho | 6 | 1 | 09/08/2023 | 250 mil € | |||
- |
| 17/08/2006 (18) | ![]() | - | 4 | 1 | 06/08/2024 | - | ||||
- |
| 15/01/2006 (19) | ![]() | - | Izquierdo | 2 | - | 06/08/2024 | - | |||
- |
| 25/07/2006 (18) | ![]() | 1,87m | Derecho | 9 | 2 | 06/08/2024 | - | |||
15 |
| 28/11/2007 (17) | ![]() | - | Derecho | 12 | - | 06/08/2024 | - | |||
20 |
| 29/05/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 4 | - | 06/08/2024 | - | |||
- |
| 03/03/2005 (20) | ![]() | 1,86m | Derecho | 9 | 1 | 14/10/2023 | 3,00 mill. € | |||
- |
| 24/01/2005 (20) | ![]() | - | Derecho | 4 | - | 09/08/2023 | 300 mil € | |||
16 |
| 09/02/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 14 | 2 | 14/02/2024 | - | |||
- |
| 14/03/2006 (19) | ![]() | 1,66m | Izquierdo | 13 | 7 | 11/10/2023 | 6,00 mill. € | |||
- |
| 22/10/2006 (18) | ![]() | 1,81m | 6 | 1 | 14/10/2023 | 1,40 mill. € | ||||
- |
| 01/02/2006 (19) | ![]() | - | Derecho | 2 | 1 | 10/10/2024 | 800 mil € | |||
- |
| 26/04/2005 (20) | ![]() | - | Izquierdo | 1 | 1 | 14/02/2024 | 400 mil € | |||
- |
| 31/01/2006 (19) | ![]() | - | Izquierdo | 2 | - | 10/10/2024 | - | |||
- |
| 11/02/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Derecho | 6 | 1 | 07/09/2024 | 2,00 mill. € | |||
- |
| 10/03/2006 (19) | ![]() | - | Derecho | 11 | 3 | 14/02/2024 | 500 mil € | |||
- |
| 28/03/2006 (19) | ![]() | 1,81m | Derecho | 2 | - | 06/08/2024 | 250 mil € | |||
- |
| 22/10/2005 (19) | ![]() | 1,70m | Derecho | 4 | - | 09/08/2023 | 200 mil € | |||
- |
| 01/03/2006 (19) | ![]() | - | Derecho | 14 | 2 | 15/11/2023 | - | |||
- |
| 16/03/2006 (19) | ![]() | - | Derecho | 4 | - | 06/08/2024 | - | |||
10 |
| 06/04/2007 (18) | ![]() | 1,69m | Izquierdo | 10 | 4 | 04/09/2024 | 5,00 mill. € | |||
7 |
| 02/06/2006 (19) | ![]() | 1,78m | Izquierdo | 12 | 1 | 06/08/2024 | 1,50 mill. € | |||
14 |
| 29/12/2006 (18) | ![]() | 1,74m | Izquierdo | 7 | 1 | 06/08/2024 | 1,50 mill. € | |||
17 |
| 22/06/2006 (19) | ![]() | 1,84m | Derecho | 5 | - | 06/08/2024 | 500 mil € | |||
- |
| 11/11/2006 (18) | ![]() | - | Derecho | 1 | - | 06/08/2024 | 10 mil € | |||
- |
| 26/02/2005 (20) | ![]() | - | Derecho | 12 | 4 | 11/10/2023 | 850 mil € | |||
9 |
| 10/03/2008 (17) | ![]() | 1,89m | Derecho | 10 | 6 | 15/07/2024 | 10,00 mill. € | |||
18 |
| 11/11/2006 (18) | ![]() | 1,88m | Derecho | 12 | 3 | 04/09/2024 | 5,00 mill. € | |||
- |
| 09/11/2005 (19) | ![]() | - | Derecho | 3 | 1 | 15/07/2024 | 200 mil € | |||
- |
| 30/01/2005 (20) | ![]() | - | Derecho | 6 | 1 | 11/10/2023 | 150 mil € | |||
- |
| 09/01/2005 (20) | ![]() | - | Derecho | 1 | - | 14/02/2024 | 50 mil € | |||
- |
| 08/12/2006 (18) | ![]() | - | Derecho | 2 | - | 06/08/2024 | - | |||
- |
| 26/03/2007 (18) | ![]() | 1,79m | Izquierdo | 5 | 1 | 06/08/2024 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.