JSC Bellevue Nantes

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 28,6
- Extranjeros: 6 18,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade des Bernardières 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo JSC Bellevue Nantes
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1999 (25) | ![]() | - | |||
8 |
| 02/02/1996 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1994 (30) | ![]() | - | |||
3 |
|
31/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1993 (31) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1983 (41) | ![]() | - | |||
7 |
| 15/06/1990 (34) | ![]() ![]() | - | |||
10 |
| 01/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
19/06/1999 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
28/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1989 (36) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
16/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1995 (30) | ![]() ![]() | - | |||
15 |
| 16/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1994 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
25/03/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1999 (25) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Nombre oficial del club:
JSC Bellevue Nantes
Dirección:
Más datos del club
Boulevard Bâtonnier Cholet
44100 Nantes
Francia
Página web:
www.jscbellevue.fr
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.