Julio Gutiérrez

Actualmente activo como:
Entrenador Asistente
Club:
Udinese U20

Datos de rendimiento detallados de Julio Gutiérrez
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08/01 | A | Cagliari | 0:0 | 26' | ||||||||||||
2 | 02/09/01 | H | (12.) | Ternana (1.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
3 | 09/09/01 | A | (11.) | Empoli (4.) | 2:0 | 14' | |||||||||||
4 | 16/09/01 | H | (14.) | Ancona (4.) | 1:1 | 1 | 12' | ||||||||||
5 | 23/09/01 | A | (15.) | Génova (4.) | 3:0 | 31' | |||||||||||
6 | 30/09/01 | H | (16.) | Vicenza (6.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
7 | 07/10/01 | A | (18.) | Salernitana (11.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
9 | 14/10/01 | H | (18.) | US Palermo (7.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
10 | 27/10/01 | A | (13.) | Como (6.) | 2:1 | 86' | |||||||||||
11 | 03/11/01 | H | (15.) | Cosenza (12.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 17/11/01 | H | (12.) | Napoli (9.) | 2:1 | 76' | |||||||||||
12 | 21/11/01 | A | (11.) | Reggina (2.) | 0:0 | 85' | |||||||||||
14 | 24/11/01 | A | (10.) | Pistoiese (17.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
15 | 02/12/01 | H | (12.) | Sampdoria (14.) | 1:1 | ✔ | 76' | ||||||||||
16 | 09/12/01 | A | (12.) | Cittadella (18.) | 0:1 | 1 | 87' | ||||||||||
17 | 16/12/01 | H | (12.) | Bari (11.) | 1:2 | ✔ | 62' | ||||||||||
8 | 19/12/01 | H | (17.) | AC Siena (18.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
18 | 23/12/01 | A | (12.) | Modena (2.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
19 | 06/01/02 | H | (13.) | FC Crotone (20.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
20 | 13/01/02 | H | (13.) | Cagliari (17.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
21 | 20/01/02 | A | (13.) | Ternana (18.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
22 | 02/02/02 | H | (13.) | Empoli (2.) | 1:0 | DEL | 68' | ||||||||||
23 | 10/02/02 | A | (10.) | Ancona (15.) | 1:1 | 73' | |||||||||||
24 | 17/02/02 | H | (10.) | Génova (13.) | 0:0 | 15' | |||||||||||
25 | 24/02/02 | A | (11.) | Vicenza (6.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
26 | 03/03/02 | H | (11.) | Salernitana (6.) | 1:3 | 21' | |||||||||||
27 | 10/03/02 | A | (11.) | AC Siena (19.) | 1:0 | 65' | |||||||||||
28 | 18/03/02 | A | (12.) | US Palermo (7.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
29 | 29/03/02 | H | (14.) | Como (4.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
30 | 07/04/02 | A | (13.) | Cosenza (14.) | 0:0 | 76' | |||||||||||
31 | 14/04/02 | H | (13.) | Reggina (2.) | 1:0 | ✔ | 70' | ||||||||||
32 | 22/04/02 | A | (13.) | Napoli (5.) | 1:0 | 45' | |||||||||||
33 | 28/04/02 | H | (13.) | Pistoiese (19.) | 1:1 | 13' | |||||||||||
34 | 05/05/02 | A | (14.) | Sampdoria (15.) | 2:1 | 71' | |||||||||||
35 | 11/05/02 | H | (16.) | Cittadella (19.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
36 | 18/05/02 | A | (14.) | Bari (10.) | 3:1 | 77' | |||||||||||
37 | 25/05/02 | H | (16.) | Modena (1.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
38 | 01/06/02 | A | (16.) | FC Crotone (20.) | 1:2 | 9' | |||||||||||
Equipo: 36, XI inicial: 25, Sustituido en: 9, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.