Maurice van Ham

- F. Nacim./Edad: 25/04/1966 (59)
- Lugar de nac.:
Den Helder
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Altura: 1,78 m
- Posición: Pivote
-
Exjugador de la selección:
P. Bajos S21
- Partidos internac./goles: 1 / 0

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GBA | 15 | 4 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | SL | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | Gante | 12 | 5 | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | RSCA | 12 | 2 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Lierse | 11 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | - | |
![]() | KVM | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | FCB | 10 | 0 | 6 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | |
![]() | KFC Lo | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | Cercle | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | LOK | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Genk | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | Aalst | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | RWDM | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | RFCL | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | RCSC | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | RAFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | |
![]() | STVV | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | KSVWar | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | KVK | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | KVO | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | PSV | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Boom F | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | FEY | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | SPA | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | RFC Se | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.