Jochen Janssen

imago images
- F. Nacim./Edad: 22/01/1976 (49)
- Lugar de nac.:
Hasselt
- Nacionalidad:
Bélgica
- Altura: 1,90 m
- Posición: Delantero centro
-
Exjugador de la selección:
Bélgica S21
- Partidos internac./goles: 1 / 0
Actualmente activo como:

Director del Scouting juvenil
Club:
KRC Genk

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lierse | 16 | 3 | 4 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | LOK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | SL | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | RCSC | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | BEV | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | RSCA | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | GBA | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | MOUS | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | KRC ZW | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Aalst | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | STVV | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | |
![]() | Gante | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Genk | 10 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | |
![]() | RAFC | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | FCB | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | VIT | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | ROD | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | PSV | 8 | 0 | 1 | 7 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | KVM | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | NEC | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | NAC | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | GRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | KFC Lo | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | RWDM | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | TWE | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.