#8 Nadir Achahbar

- F. Nacim./Edad: 15/08/1999 (25)
- Lugar de nac.:
Den Haag
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Altura: 1,83 m
- Posición: Defensa central

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPO 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | VV Hoo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | PEC-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | BG'38 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | FOR-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | EXC-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Oss'20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | QDH | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | KHFC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | VV DON | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | ODI | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | HHC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | OFC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | AJA-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SV Kam | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | KAT | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | ENP | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | SV Hui | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | TRE | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | ROD-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | GRO-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | UNA | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SPA II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | RKC 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.