Nicolas Weber


Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC M-S | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | |
![]() | MFC | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | FC Bau | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | UGS | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | SCD | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | FCZ | 5 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Bex | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | Sion U | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | FFR | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | FCE | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Malley | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | SCK | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FCB | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCA | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Bulle | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCW | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | YS FC | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | FC N O | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | Schötz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | CSC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ACB | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FC Ser | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FCSN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SFC | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCV | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.