Sunderland AFC

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 24,1
- Extranjeros: 15 51,7 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Stadium of Light 48.707 Aforo
- Balance de fichajes: +6,45 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 21 | 13 | 12 | 58:44 | 14 | 76 | 4 | Régis Le Bris | |
23/24 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 16 | 8 | 22 | 52:54 | -2 | 56 | 16 | Mike Dodds | |
22/23 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 18 | 15 | 13 | 68:55 | 13 | 69 | 6 | Tony Mowbray | |
21/22 | ![]() | League One | Tercera categoría | 24 | 12 | 10 | 79:53 | 26 | 84 | 5 | Alex Neil | |
20/21 | ![]() | League One | Tercera categoría | 20 | 17 | 9 | 70:42 | 28 | 77 | 4 | Lee Johnson | |
19/20 | ![]() | League One | Tercera categoría | 16 | 11 | 9 | 48:32 | 16 | 59 | 7 | Phil Parkinson | |
18/19 | ![]() | League One | Tercera categoría | 22 | 19 | 5 | 80:47 | 33 | 85 | 5 | Jack Ross | |
17/18 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 7 | 16 | 23 | 52:80 | -28 | 37 | 24 | Robbie Stockdale | |
16/17 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 6 | 6 | 26 | 29:69 | -40 | 24 | 20 | David Moyes | |
15/16 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 9 | 12 | 17 | 48:62 | -14 | 39 | 17 | Sam Allardyce | |
14/15 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 7 | 17 | 14 | 31:53 | -22 | 38 | 16 | Dick Advocaat | |
13/14 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 10 | 8 | 20 | 41:60 | -19 | 38 | 14 | Gustavo Poyet | |
12/13 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 9 | 12 | 17 | 41:54 | -13 | 39 | 17 | Paolo Di Canio | |
11/12 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 12 | 15 | 45:46 | -1 | 45 | 13 | Martin O'Neill | |
10/11 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 45:56 | -11 | 47 | 10 | Steve Bruce | |
09/10 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 48:56 | -8 | 44 | 13 | Steve Bruce | |
08/09 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 9 | 9 | 20 | 34:54 | -20 | 36 | 16 | Ricky Sbragia | |
07/08 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 6 | 21 | 36:59 | -23 | 39 | 15 | Roy Keane | |
06/07 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 27 | 7 | 12 | 76:47 | 29 | 88 | 1 | Roy Keane | |
05/06 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 3 | 6 | 29 | 26:69 | -43 | 15 | 20 | Kevin Ball | |
04/05 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 29 | 7 | 10 | 76:41 | 35 | 94 | 1 | Mick McCarthy | |
03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 22 | 13 | 11 | 62:45 | 17 | 79 | 3 | Mick McCarthy | |
02/03 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 4 | 7 | 27 | 21:65 | -44 | 19 | 20 | Mick McCarthy | |
01/02 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 10 | 10 | 18 | 29:51 | -22 | 40 | 17 | Peter Reid | |
00/01 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 15 | 12 | 11 | 46:41 | 5 | 57 | 7 | Peter Reid | |
99/00 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 16 | 10 | 12 | 57:56 | 1 | 58 | 7 | Peter Reid | |
98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 31 | 12 | 3 | 91:28 | 63 | 105 | 1 | Peter Reid | |
97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 26 | 12 | 8 | 86:50 | 36 | 90 | 3 | Peter Reid | |
96/97 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 10 | 10 | 18 | 35:53 | -18 | 40 | 18 | Peter Reid | |
95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 22 | 17 | 7 | 59:33 | 26 | 83 | 1 | ||
94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 12 | 18 | 15 | 41:44 | -3 | 54 | 20 | ||
93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 19 | 8 | 19 | 54:57 | -3 | 65 | 12 | Mick Buxton | |
92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 13 | 11 | 22 | 50:64 | -14 | 50 | 21 | ||
91/92 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 14 | 11 | 21 | 61:65 | -4 | 53 | 18 | ||
90/91 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 8 | 10 | 20 | 38:60 | -22 | 34 | 19 | Denis Smith | |
89/90 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 8 | ||
88/89 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 16 | 15 | 15 | 60:60 | 0 | 63 | 11 | Denis Smith | |
85/86 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 4 | ||
84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 10 | 10 | 22 | 40:62 | -22 | 40 | 21 | Len Ashurst | |
83/84 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 13 | 16 | 42:53 | -11 | 52 | 13 | Len Ashurst | |
82/83 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 14 | 16 | 48:61 | -13 | 50 | 16 | Alan Durban | |
81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 11 | 11 | 20 | 38:58 | -20 | 44 | 19 | Alan Durban | |
80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 7 | 21 | 52:53 | -1 | 35:49 | 17 | Mick Docherty | |
79/80 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 21 | 12 | 9 | 69:42 | 27 | 54:30 | 2 | ||
78/79 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 22 | 11 | 9 | 70:44 | 26 | 55:29 | 4 | Billy Elliott | |
77/78 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 14 | 16 | 12 | 67:59 | 8 | 44:40 | 6 | ||
76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 11 | 12 | 19 | 46:54 | -8 | 34:50 | 20 | Jimmy Adamson | |
75/76 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 24 | 8 | 10 | 67:36 | 31 | 56:28 | 1 | ||
74/75 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 19 | 13 | 10 | 65:35 | 30 | 51:33 | 4 | ||
73/74 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 19 | 9 | 14 | 58:44 | 14 | 47:37 | 6 | ||
72/73 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 17 | 12 | 13 | 59:49 | 10 | 46:38 | 6 | ||
71/72 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 17 | 16 | 9 | 67:57 | 10 | 50:34 | 5 | Alan Brown | |
69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 6 | 14 | 22 | 30:68 | -38 | 26:58 | 21 | Alan Brown | |
68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 11 | 12 | 19 | 43:67 | -24 | 34:50 | 17 | Alan Brown | |
67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 11 | 18 | 51:61 | -10 | 37:47 | 15 | Alan Brown | |
66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 8 | 20 | 58:72 | -14 | 36:48 | 17 | Ian McColl | |
65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 8 | 20 | 51:72 | -21 | 36:48 | 19 | Ian McColl | |
64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 9 | 19 | 64:74 | -10 | 37:47 | 15 | George Hardwick | |
62/63 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 20 | 12 | 10 | 84:55 | 29 | 52:32 | 3 | Alan Brown | |
61/62 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 22 | 9 | 11 | 85:50 | 35 | 53:31 | 3 | Alan Brown | |
60/61 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 3 | 7 | 6 | 25:24 | 1 | 13:19 | 17 | ||
59/60 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 12 | 12 | 18 | 52:65 | -13 | 36:48 | 15 | Alan Brown | |
58/59 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 16 | 8 | 18 | 64:75 | -11 | 40:44 | 15 | Alan Brown | |
57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 10 | 12 | 20 | 54:97 | -43 | 32:52 | 21 | Alan Brown | |
56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 8 | 22 | 67:88 | -21 | 32:52 | 20 | Bill Murray | |
55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 9 | 16 | 80:95 | -15 | 43:41 | 9 | Bill Murray | |
54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 18 | 9 | 64:54 | 10 | 48:36 | 4 | Bill Murray | |
53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 8 | 20 | 81:89 | -8 | 36:48 | 18 | Bill Murray | |
52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 13 | 14 | 68:82 | -14 | 43:41 | 9 | Bill Murray | |
51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 12 | 15 | 70:61 | 9 | 42:42 | 12 | Bill Murray | |
50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 16 | 14 | 63:73 | -10 | 40:44 | 13 | Bill Murray | |
49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 10 | 11 | 83:62 | 21 | 52:32 | 3 | Bill Murray | |
48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 17 | 12 | 49:58 | -9 | 43:41 | 8 | Bill Murray | |
47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 10 | 19 | 56:67 | -11 | 36:48 | 20 | Bill Murray | |
46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 8 | 16 | 65:66 | -1 | 44:40 | 9 | Bill Murray | |
38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 12 | 17 | 54:67 | -13 | 51 | 14 | ||
37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 16 | 12 | 55:57 | -2 | 58 | 8 | ||
36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 19 | 6 | 17 | 89:87 | 2 | 63 | 8 | ||
35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 25 | 6 | 11 | 109:74 | 35 | 81 | 1 | John Cochrane | |
34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 19 | 16 | 7 | 90:51 | 39 | 73 | 2 | John Cochrane | |
33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 12 | 14 | 81:56 | 25 | 44:40 | 6 | ||
32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 10 | 17 | 63:80 | -17 | 40:44 | 12 | John Cochrane | |
31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 10 | 17 | 67:73 | -6 | 40:44 | 13 | ||
30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 9 | 17 | 89:85 | 4 | 41:43 | 11 | ||
1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 7 | 17 | 76:80 | -4 | 43:41 | 9 | ||
1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 20 | 7 | 15 | 93:75 | 18 | 47:37 | 4 | John Cochrane | |
1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 9 | 18 | 74:76 | -2 | 39:45 | 15 | Bob Kyle | |
1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 7 | 14 | 98:70 | 28 | 49:35 | 3 | Bob Kyle | |
1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 6 | 15 | 96:80 | 16 | 69 | 3 | ||
1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 19 | 10 | 13 | 64:51 | 13 | 67 | 5 | ||
1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 9 | 11 | 71:54 | 17 | 75 | 3 | ||
1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 10 | 10 | 72:54 | 18 | 76 | 2 | ||
1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 8 | 18 | 60:62 | -2 | 56 | 11 | ||
1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 13 | 15 | 57:60 | -3 | 55 | 11 | ||
1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 4 | 16 | 72:59 | 13 | 48:36 | 5 | Bob Kyle | |
1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 5 | 15 | 81:72 | 9 | 41:35 | 8 | ||
1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 6 | 15 | 63:52 | 11 | 57 | 7 | ||
1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 25 | 4 | 9 | 86:43 | 43 | 79 | 1 | ||
1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 11 | 13 | 58:51 | 7 | 53 | 9 | ||
1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 15 | 9 | 68:51 | 17 | 60 | 5 | ||
1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 5 | 15 | 66:51 | 15 | 59 | 7 | ||
1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 2 | 15 | 78:63 | 15 | 65 | 2 | ||
1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 3 | 19 | 78:75 | 3 | 51 | 9 | ||
1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 9 | 15 | 65:66 | -1 | 51 | 10 | ||
1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 5 | 18 | 61:70 | -9 | 50 | 14 | ||
1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 8 | 10 | 60:44 | 16 | 56 | 6 | Alex Mackie | |
1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 5 | 12 | 63:49 | 14 | 56 | 6 | Alex Mackie | |
1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 9 | 9 | 51:36 | 15 | 57 | 3 | Alex Mackie | |
1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 19 | 6 | 9 | 50:35 | 15 | 44:24 | 1 | ||
1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 13 | 6 | 57:26 | 31 | 58 | 2 | ||
1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 19 | 3 | 12 | 50:35 | 15 | 41:27 | 3 | Alex Mackie | |
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 5 | 3 | 70:29 | 41 | 39:11 | 1 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 5 | 3 | 70:29 | 41 | 39:11 | 1 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 5 | 3 | 70:29 | 41 | 39:11 | 1 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 5 | 3 | 70:29 | 41 | 39:11 | 1 | ||
1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 4 | 9 | 72:44 | 28 | 38:22 | 2 | ||
1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 4 | 9 | 72:44 | 28 | 38:22 | 2 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 4 | 4 | 100:36 | 64 | 48:12 | 1 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 4 | 4 | 100:36 | 64 | 48:12 | 1 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 4 | 4 | 100:36 | 64 | 48:12 | 1 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 4 | 4 | 100:36 | 64 | 48:12 | 1 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 57 | 42:10 | 1 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 57 | 42:10 | 1 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 57 | 42:10 | 1 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 57 | 42:10 | 1 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 57 | 42:10 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.