Kalju FC U21

- Jugadores en plantilla: 18
- Edad media: 18,9
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Hiiu Stadium 500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Kalju FC U21
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Kalju FC U21 36 y promedio de puntos por partido 1,14.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15 | ![]() | 29 | 19 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1,21 | 1.524' | |||
- |
| 22 | ![]() | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,80 | 1.193' | |||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 495' | |||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 12 | 3 | - | 5 | - | - | - | 2 | 1,67 | 1.041' | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | 45' | |||
- |
| 19 | ![]() | 16 | 16 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 1,63 | 1.167' | |||
- |
| 22 | ![]() | 11 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 1,36 | 712' | |||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 32 | 1 | - | 6 | - | - | 4 | - | 0,97 | 2.636' | |||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2,00 | 362' | |||
- |
| 15 | ![]() | 20 | 18 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,83 | 1.536' | |||
- |
| 15 | ![]() | 34 | 34 | - | - | 6 | - | - | 13 | 7 | 1,03 | 2.219' | |||
- |
| 16 | ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2,40 | 69' | |||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 12 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1,25 | 787' | |||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 0,27 | 449' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,50 | 106' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 18 | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 6 | 1,11 | 975' | |||
- |
| 15 | ![]() | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0,13 | 147' | |||
- |
| 15 | ![]() | 16 | 13 | 1 | - | - | - | - | 11 | 1 | 0,92 | 363' | |||
- |
| 27 | ![]() | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,20 | 450' | |||
- |
| 25 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 46' | |||
- |
| 25 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 46' | |||
- |
| 25 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,50 | 110' | |||
- |
| 32 | ![]() | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1,60 | 318' | |||
- |
| 19 | ![]() | 25 | 24 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 6 | 0,79 | 1.941' | |||
- |
| 18 | ![]() | 20 | 20 | 7 | - | 5 | 1 | - | 1 | 5 | 1,20 | 1.608' | |||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 29 | 2 | - | 5 | - | - | 2 | 6 | 1,07 | 2.485' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,59 | 1.517' | |||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 0,33 | 497' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 0,70 | 388' | |||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1,13 | 112' | |||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 16 | - | - | 1 | - | - | 13 | 1 | 1,00 | 597' | |||
- |
| 14 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1,00 | 80' | |||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 12 | 1,50 | 1.799' | |||
- |
| 20 | ![]() | 16 | 16 | 7 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 1,75 | 1.300' | |||
- |
| 16 | ![]() | 15 | 15 | - | - | 3 | - | - | 7 | 1 | 1,60 | 889' | |||
- |
| 36 | ![]() | 13 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0,75 | 952' | |||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 19 | 7 | 1 | 2 | - | - | 3 | 12 | 1,63 | 1.256' | |||
- |
| 18 | ![]() | 27 | 26 | 20 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,27 | 2.205' | |||
- |
| 19 | ![]() | 18 | 17 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 6 | 0,53 | 1.103' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.