DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

KFC Uerdingen 05

Regionalliga West
Regionalliga West Liga: AlemaniaCuarta categoría Puesto: 17 En Liga desde hace: 1 año
KFC Uerdingen 05
  • Jugadores en plantilla: 0
  • Edad media: 0,0
  • Extranjeros: -
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 01/02

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Regionalliga Nord (94/95 - 07/08) Regionalliga Nord (94/95 - 07/08)
Resultados en casa 17 7 6 4 1,59 24:17 2.094
Resultados fuera 17 7 5 5 1,53 25:24 3.197
Copa de Alemania Copa de Alemania
Partidos 3 2 - 1 2,00 10:10 10.075
Landespokal Niederrhein ARAG-Pokal
Partidos 1 - - 1 0,00 0:2 -
Balance total
Partidos 38 16 11 11 1,55 59:53 3.162
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 28/07/2001 09:00 (5.) Dresdner SC ? 1.112 0:2
2 sáb 04/08/2001 09:00 (5.) SC Fortuna Köln 4-3-3 defensivo 1.915 2:1
3 vie 10/08/2001 13:30 (4.) SC Paderborn 07 4-3-3 defensivo 2.500 2:3
4 dom 19/08/2001 13:00 (2.) SV Werder Bremen II 4-3-3 defensivo 2.172 1:1
5 mié 22/08/2001 14:30 (2.) Preußen Münster 4-3-3 defensivo 3.450 0:2
6 sáb 01/09/2001 09:00 (2.) Holstein Kiel 4-4-2 rombo 1.874 0:0
7 sáb 08/09/2001 09:00 (2.) Eintracht Braunschweig 3-5-2 8.328 1:0
8 sáb 15/09/2001 09:00 (3.) FC Erzgebirge Aue 4-3-3 defensivo 1.389 1:0
9 sáb 22/09/2001 09:00 (3.) SG Wattenscheid 09 4-4-2 rombo 1.102 1:0
10 dom 30/09/2001 13:00 (3.) Bayer 04 Leverkusen II (- 2014) 4-4-2 rombo 1.100 1:2
11 dom 07/10/2001 13:00 (5.) Rot-Weiss Essen 4-4-2 rombo 11.055 0:0
12 sáb 13/10/2001 09:00 (5.) SC Verl 4-4-2 rombo 1.773 0:2
13 sáb 20/10/2001 09:00 (8.) 1.FC Magdeburg 3-5-2 3.373 2:2
14 sáb 27/10/2001 09:00 (7.) VfL Osnabrück 3-4-3 2.100 3:1
15 sáb 03/11/2001 10:00 (7.) VfB Lübeck 4-3-3 defensivo 2.112 1:1
16 sáb 10/11/2001 10:00 (7.) Fortuna Düsseldorf 3-4-3 4.200 1:2
17 vie 16/11/2001 15:00 (6.) Chemnitzer FC 4-4-2 rombo 1.760 1:0
18 sáb 24/11/2001 10:00 (5.) Dresdner SC 3-4-3 1.445 3:0
19 dom 02/12/2001 10:00 (5.) SC Fortuna Köln 4-4-2 rombo 600 1:2
20 sáb 08/12/2001 10:00 (4.) SC Paderborn 07 4-3-3 defensivo 1.712 5:0
21 dom 16/12/2001 09:30 (3.) SV Werder Bremen II 4-4-2 rombo 600 1:2
22 mié 06/03/2002 15:00 (3.) Preußen Münster 4-3-3 defensivo 1.947 1:1
23 mar 16/04/2002 14:00 (3.) Holstein Kiel 4-4-2 rombo 1.307 2:2
24 sáb 09/03/2002 10:00 (4.) Eintracht Braunschweig 4-3-3 defensivo 3.478 1:1
25 sáb 16/03/2002 10:00 (4.) FC Erzgebirge Aue 4-4-2 rombo 2.600 3:0
26 sáb 23/03/2002 10:00 (4.) SG Wattenscheid 09 4-3-3 defensivo 1.954 2:4
27 sáb 30/03/2002 10:00 (4.) Bayer 04 Leverkusen II (- 2014) 4-4-2 rombo 700 1:2
28 sáb 06/04/2002 09:00 (4.) Rot-Weiss Essen 4-3-3 defensivo 5.186 1:1
29 sáb 13/04/2002 09:00 (5.) SC Verl ? 1.179 2:1
30 vie 19/04/2002 14:30 (5.) 1.FC Magdeburg ? 1.641 0:2
31 sáb 27/04/2002 09:00 (6.) VfL Osnabrück ? 3.900 2:0
32 sáb 04/05/2002 09:00 (6.) VfB Lübeck 4-4-2 rombo 5.700 1:1
33 dom 12/05/2002 09:30 (6.) Fortuna Düsseldorf ? 2.035 1:0
34 sáb 18/05/2002 09:00 (5.) Chemnitzer FC ? 2.650 4:4
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda sáb 25/08/2001 10:30 FC Energie Cottbus 3-4-1-2 3.000 1:0
2ª Ronda mar 27/11/2001 15:00 SV Werder Bremen 3-4-1-2 7.112 5:4 pen.
Octavos de final mié 12/12/2001 15:00 FC Colonia 5-4-1 en línea 20.112 4:6 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Octavos de final mar 28/08/2001 19:00 Fortuna Düsseldorf 0:2
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.