DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Leyton Orient

League One
League One Liga: InglaterraTercera categoría Puesto: 6 En Liga desde hace: 2 años
Leyton Orient
  • Jugadores en plantilla: 29
  • Edad media: 25,8
  • Extranjeros: 12  41,4 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 08/09

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
League One League One
Resultados en casa 23 6 6 11 1,04 24:33 4.692
Resultados fuera 23 9 5 9 1,39 21:24 7.183
EFL Trophy EFL Trophy
Partidos 2 1 - 1 1,50 8:7 1.079
FA Cup FA Cup
Partidos 3 2 - 1 2,00 4:5 4.731
EFL Cup EFL Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 1:4 10.477
Balance total
Partidos 52 18 11 23 1,25 58:73 5.768
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 09/08/2008 12:00 (15.) Hereford United (- 2014) ? 4.727 2:1
2 sáb 16/08/2008 12:00 (9.) Peterborough United 4-4-2 6.643 3:0
3 sáb 23/08/2008 11:12 (16.) Carlisle United 4-4-2 3.803 0:0
4 sáb 30/08/2008 12:00 (14.) Brighton & Hove Albion 4-4-2 6.675 0:0
5 sáb 06/09/2008 12:00 (16.) FC Walsall 4-4-2 4.838 0:2
6 sáb 13/09/2008 12:00 (9.) Stockport County 4-4-2 4.473 0:3
7 sáb 20/09/2008 12:00 (13.) Leicester City 4-4-2 6.448 1:3
8 vie 26/09/2008 16:45 (17.) Southend United 4-4-2 9.261 3:0
9 sáb 04/10/2008 12:00 (18.) Scunthorpe United 4-4-2 4.244 2:2
10 sáb 11/10/2008 12:00 (19.) Bristol Rovers 4-4-2 6.425 2:1
11 sáb 18/10/2008 12:00 (19.) Tranmere Rovers 4-4-2 5.568 0:1
12 mar 21/10/2008 16:45 (20.) Leeds United 4-4-2 18.990 2:1
13 sáb 25/10/2008 12:00 (21.) Yeovil Town 4-4-2 4.320 0:0
14 mar 28/10/2008 16:45 (21.) Milton Keynes Dons 4-4-2 3.869 1:2
15 sáb 01/11/2008 11:12 (22.) Hartlepool United 4-4-2 3.638 1:0
16 sáb 15/11/2008 12:00 (21.) Crewe Alexandra 4-4-2 3.872 0:2
17 sáb 22/11/2008 12:00 (20.) Millwall FC 4-4-2 6.951 0:0
18 mar 25/11/2008 16:45 (21.) Huddersfield Town 4-4-2 10.414 0:1
19 sáb 06/12/2008 12:00 (18.) Northampton Town 4-4-2 5.039 1:1
20 sáb 13/12/2008 12:00 (18.) Cheltenham Town 4-4-2 4.510 1:2
21 sáb 20/12/2008 12:00 (18.) Oldham Athletic 4-4-2 6.839 1:1
22 vie 26/12/2008 12:00 (17.) Swindon Town 4-4-2 4.349 1:2
23 dom 28/12/2008 12:00 (20.) Colchester United 4-4-2 6.290 1:0
24 mar 20/01/2009 15:57 (21.) Southend United 4-4-2 3.835 1:1
25 sáb 10/01/2009 12:00 (21.) Leicester City 4-4-2 18.240 3:0
26 sáb 17/01/2009 12:00 (21.) Bristol Rovers 4-4-2 4.262 1:2
27 sáb 24/01/2009 12:00 (22.) Scunthorpe United 4-4-2 4.213 2:1
28 mar 27/01/2009 16:45 (22.) Milton Keynes Dons 4-4-2 8.170 1:2
29 sáb 31/01/2009 12:00 (21.) Yeovil Town ? 4.597 0:1
30 mar 07/04/2009 16:45 (21.) Leeds United 4-4-2 6.943 2:2
31 sáb 07/02/2009 12:00 (22.) Tranmere Rovers 4-4-2 4.892 0:0
32 sáb 14/02/2009 12:00 (22.) Crewe Alexandra 4-4-2 3.705 1:0
33 sáb 21/02/2009 12:00 (21.) Hartlepool United 4-4-2 3.678 0:1
34 sáb 28/02/2009 12:00 (21.) Hereford United (- 2014) 4-4-2 3.286 2:1
35 mar 03/03/2009 16:45 (22.) Peterborough United 4-4-2 3.381 2:3
36 sáb 07/03/2009 12:00 (22.) Brighton & Hove Albion 4-4-2 5.885 2:1
37 mar 10/03/2009 16:45 (22.) Carlisle United 4-4-2 4.536 1:3
38 sáb 14/03/2009 12:00 (19.) Stockport County 4-4-2 5.835 0:1
39 sáb 21/03/2009 12:00 (16.) FC Walsall 4-4-2 3.969 0:1
40 sáb 28/03/2009 12:00 (17.) Oldham Athletic 4-4-2 4.034 2:1
41 sáb 04/04/2009 12:00 (15.) Cheltenham Town 4-4-2 3.594 0:1
42 sáb 11/04/2009 12:00 (15.) Colchester United 4-4-2 4.685 2:1
43 lun 13/04/2009 12:00 (15.) Swindon Town 4-4-2 7.735 0:1
44 sáb 18/04/2009 12:00 (15.) Northampton Town 4-4-2 4.665 1:3
45 sáb 25/04/2009 12:00 (15.) Millwall FC 4-4-2 11.414 2:1
46 sáb 02/05/2009 12:00 (15.) Huddersfield Town 4-4-2 5.371 1:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda mar 02/09/2008 desconocido Southend United 2:4
2ª Ronda mar 07/10/2008 desconocido Brighton & Hove Albion ? 2.157 5:4 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda sáb 08/11/2008 12:00 Colchester United 4-4-2 4.600 0:1
2ª Ronda sáb 29/11/2008 12:00 Bradford City 4-4-2 5.065 1:2
3ª Ronda mar 13/01/2009 16:45 Sheffield United 4-4-2 4.527 1:4
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda mar 12/08/2008 16:45 Ipswich Town 4-4-2 10.477 4:1

Clasificación League One 08/09

# Club Partidos +/- Ptos.
12 Colchester United 46 0 63
13 FC Walsall 46 -5 61
14 Stockport County 46 2 60
15 Leyton Orient 46 -12 56
16 Swindon Town 46 -3 53
17 Brighton & Hove Albion 46 -15 52
18 Yeovil Town 46 -25 51
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.