DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Luigi Di Biagio

Retirado
Retirado
Último club: Ascoli Retirado desde: 01/07/2007
  • F. Nacim./Edad: 03/06/1971 (53)
  • Lugar de nac.: Italia Roma
  • Nacionalidad: Italia Italia
  • Altura: 1,75 m
  • Posición: Pivote
  • Exjugador de la selección: ItaliaItalia
  • Partidos internac./goles: 31 / 2
32240.png
Entrenador Club: Arabia S. U23
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Luigi Di Biagio

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   3915921105 / 3 / 931.195'
06/0772-2 / - / 1499'
04/0534938 / 1 / 12.947'
03/04317-8 / - / -2.663'
02/0325439 / - / 11.704'
01/02313112 / - / -2.622'
00/01324-7 / - / -2.511'
99/00292512 / - / -2.157'
98/99274411 / - / 22.150'
97/98307311 / 1 / -2.654'
96/9727317 / - / -2.136'
95/963021- / - / -1.836'
94/95294-4 / - / 22.535'
93/94283-3 / 1 / 12.197'
92/93305-11 / - / 12.577'
88/891--- / - / -7'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 08/10/88 SS Lazio AC Cesena 0:0 No convocado
2 15/10/88 SS Lazio Torino Calcio 1:1 No convocado
3 22/10/88 SS Lazio AC Milan 0:0 No convocado
4 29/10/88 SS Lazio Como Calcio 1:1 No convocado
5 05/11/88 SS Lazio SSC Napoli 1:1 No convocado
6 19/11/88 SS Lazio AC Hellas Verona 3:1 No convocado
7 26/11/88 SS Lazio Bolonia 0:0 No convocado
8 03/12/88 SS Lazio Atalanta BC 0:1 No convocado
9 10/12/88 SS Lazio US Lecce 1:0 No convocado
10 17/12/88 SS Lazio Pescara Calcio 2:2 No convocado
11 30/12/88 SS Lazio AC Pisa 1909 1:1 No convocado
12 07/01/89 SS Lazio AC Fiorentina 3:0 No convocado
13 14/01/89 SS Lazio AS Roma 1:0 No convocado
14 21/01/89 SS Lazio Inter de Milán 1:0 No convocado
15 28/01/89 SS Lazio Juventus de Turín 0:0 No convocado
16 04/02/89 SS Lazio UC Sampdoria 1:0 No convocado
17 11/02/89 SS Lazio Ascoli Calcio 1898 0:0 No convocado
18 18/02/89 SS Lazio AC Cesena 0:0 No convocado
19 25/02/89 SS Lazio Torino Calcio 4:3 No convocado
20 04/03/89 SS Lazio AC Milan 1:1 No convocado
21 11/03/89 SS Lazio Como Calcio 2:1 No convocado
22 18/03/89 SS Lazio SSC Napoli 1:1 No convocado
23 01/04/89 SS Lazio AC Hellas Verona 0:0 No convocado
24 08/04/89 SS Lazio Bolonia 0:0 No convocado
25 15/04/89 SS Lazio Atalanta BC 3:1 No convocado
26 29/04/89 SS Lazio US Lecce 0:0 No convocado
27 06/05/89 SS Lazio Pescara Calcio 0:0 Suplente
28 13/05/89 SS Lazio AC Pisa 1909 1:0 No convocado
29 20/05/89 SS Lazio AC Fiorentina 1:0 Suplente
30 27/05/89 SS Lazio AS Roma 0:0 No convocado
31 03/06/89 SS Lazio Inter de Milán 1:3 Suplente
32 10/06/89 SS Lazio Juventus de Turín 4:2 7'
33 17/06/89 SS Lazio UC Sampdoria 1:0 No convocado
34 24/06/89 SS Lazio Ascoli Calcio 1898 0:0 No convocado
1 06/09/92 Foggia Calcio AC Milan 1:0 PIV 90'
2 13/09/92 Foggia Calcio SSC Napoli 2:4 90'
3 20/09/92 Foggia Calcio AS Roma 3:1 90'
4 27/09/92 Foggia Calcio Udinese 1:0 90'
5 04/10/92 Foggia Calcio Brescia Calcio 4:1 90'
6 18/10/92 Foggia Calcio Genoa 1893 2:2 1 90'
7 25/10/92 Foggia Calcio Ancona Calcio 3:0 90'
8 01/11/92 Foggia Calcio AC Parma 1:0 90'
9 08/11/92 Foggia Calcio Atalanta BC 2:1 90'
10 22/11/92 Foggia Calcio SS Lazio 2:1 74' 74'
11 29/11/92 Foggia Calcio Pescara Calcio 1:0 No convocado
12 06/12/92 Foggia Calcio Torino Calcio 1:1 1 90'
13 13/12/92 Foggia Calcio Juventus de Turín 2:1 No convocado
14 03/01/93 Foggia Calcio UC Sampdoria 3:3 90'
15 10/01/93 Foggia Calcio Inter de Milán 1:3 1 90'
16 17/01/93 Foggia Calcio Cagliari 1:1 1 90'
17 24/01/93 Foggia Calcio AC Fiorentina 1:0 90'
18 31/01/93 Foggia Calcio AC Milan 2:2 90'
19 07/02/93 Foggia Calcio SSC Napoli 2:0 90'
20 14/02/93 Foggia Calcio AS Roma 0:0 90'
21 28/02/93 Foggia Calcio Udinese 3:2 90'
22 07/03/93 Foggia Calcio Brescia Calcio 0:0 90'
23 14/03/93 Foggia Calcio Genoa 1893 0:0 90'
24 21/03/93 Foggia Calcio Ancona Calcio 1:0 90'
25 28/03/93 Foggia Calcio AC Parma 4:0 22' 90'
26 04/04/93 Foggia Calcio Atalanta BC 1:0 2'
27 10/04/93 Foggia Calcio SS Lazio 1:1 90'
28 18/04/93 Foggia Calcio Pescara Calcio 2:4 No convocado
29 25/04/93 Foggia Calcio Torino Calcio 0:0 90'
30 09/05/93 Foggia Calcio Juventus de Turín 4:2 MC 90'
31 16/05/93 Foggia Calcio UC Sampdoria 1:0 90'
32 23/05/93 Foggia Calcio Inter de Milán 1:1 71'
33 30/05/93 Foggia Calcio Cagliari 1:1 No convocado
34 06/06/93 Foggia Calcio AC Fiorentina 6:2 1 90'
1 29/08/93 Foggia Calcio SS Lazio 0:0 90'
2 05/09/93 Foggia Calcio Inter de Milán 1:1 1 90'
3 08/09/93 Foggia Calcio US Lecce 0:2 90'
4 12/09/93 Foggia Calcio Juventus de Turín 1:1 88'
5 19/09/93 Foggia Calcio Cagliari 0:1 73'
6 26/09/93 Foggia Calcio AC Reggiana 0:0 90'
7 03/10/93 Foggia Calcio AC Parma 3:0 48' 90'
8 17/10/93 Foggia Calcio AC Milan 1:1 PIV 90'
9 24/10/93 Foggia Calcio Atalanta BC 1:1 No convocado
10 31/10/93 Foggia Calcio US Cremonese 1:1 75'
11 06/11/93 Foggia Calcio AS Roma 0:0 Suplente
12 21/11/93 Foggia Calcio UC Sampdoria 1:2 81'
13 28/11/93 Foggia Calcio Piacenza FC 5:4 90'
14 05/12/93 Foggia Calcio Udinese Calcio 2:2 87'
15 12/12/93 Foggia Calcio Genoa 1893 1:4 90'
16 19/12/93 Foggia Calcio Torino Calcio 1:0 90'
17 01/01/94 Foggia Calcio SSC Napoli 1:1 90'
18 09/01/94 Foggia Calcio SS Lazio 4:1 1 80'
19 16/01/94 Foggia Calcio Inter de Milán 3:1 1 90'
20 23/01/94 Foggia Calcio US Lecce 5:0 No convocado
21 30/01/94 Foggia Calcio Juventus de Turín 2:0 65' 81'
22 06/02/94 Foggia Calcio Cagliari 1:1 1'
23 13/02/94 Foggia Calcio AC Reggiana 1:0 90'
24 20/02/94 Foggia Calcio AC Parma 3:2 Suplente
25 27/02/94 Foggia Calcio AC Milan 2:1 PIV 90 + 2' 90'
26 06/03/94 Foggia Calcio Atalanta BC 1:1 No convocado
27 13/03/94 Foggia Calcio US Cremonese 2:0 25'
28 20/03/94 Foggia Calcio AS Roma 1:1 43'
29 27/03/94 Foggia Calcio UC Sampdoria 6:0 90'
30 02/04/94 Foggia Calcio Piacenza FC 1:0 90'
31 10/04/94 Foggia Calcio Udinese Calcio 3:0 60'
32 17/04/94 Foggia Calcio Genoa 1893 3:0 90'
33 24/04/94 Foggia Calcio Torino Calcio 1:4 63' 63'
34 30/04/94 Foggia Calcio SSC Napoli 0:1 No convocado
1 03/09/94 Foggia Calcio AS Roma 1:1 90'
2 10/09/94 Foggia Calcio Brescia Calcio 3:1 90'
3 17/09/94 Foggia Calcio UC Sampdoria 1:1 1 90'
4 24/09/94 Foggia Calcio Torino Calcio 0:2 90'
5 01/10/94 Foggia Calcio US Cremonese 1:3 90'
6 15/10/94 Foggia Calcio Juventus de Turín 2:0 PIV 90'
7 22/10/94 Foggia Calcio Inter de Milán 0:0 90'
8 29/10/94 Foggia Calcio Calcio Padova 0:0 57' 57'
9 05/11/94 Foggia Calcio Cagliari 2:0 No convocado
10 19/11/94 Foggia Calcio AC Parma 2:0 90'
11 26/11/94 Foggia Calcio SSC Napoli 1:1 90'
12 03/12/94 Foggia Calcio AS Bari 2:1 1 79'
13 10/12/94 Foggia Calcio AC Milan 1:3 PIV 1 90'
14 17/12/94 Foggia Calcio AC Fiorentina 1:1 90'
15 07/01/95 Foggia Calcio Genoa 1893 2:1 90'
16 14/01/95 Foggia Calcio SS Lazio 7:1 90'
17 21/01/95 Foggia Calcio AC Reggiana 1:0 90'
18 28/01/95 Foggia Calcio AS Roma 0:1 90'
19 11/02/95 Foggia Calcio Brescia Calcio 1:0 No convocado
20 18/02/95 Foggia Calcio UC Sampdoria 1:1 90'
21 25/02/95 Foggia Calcio Torino Calcio 2:0 90'
22 04/03/95 Foggia Calcio US Cremonese 0:1 90'
23 12/03/95 Foggia Calcio Juventus de Turín 2:0 PIV 74'
24 18/03/95 Foggia Calcio Inter de Milán 3:0 90'
25 01/04/95 Foggia Calcio Calcio Padova 4:1 90'
26 08/04/95 Foggia Calcio Cagliari 2:1 No convocado
27 13/04/95 Foggia Calcio AC Parma 0:0 90'
28 22/04/95 Foggia Calcio SSC Napoli 2:1 90'
29 29/04/95 Foggia Calcio AS Bari 2:2 1 90'
30 06/05/95 Foggia Calcio AC Milan 3:0 90'
31 13/05/95 Foggia Calcio AC Fiorentina 2:1 90'
32 20/05/95 Foggia Calcio Genoa 1893 3:0 75' 75'
33 27/05/95 Foggia Calcio SS Lazio 0:1 No convocado
34 03/06/95 Foggia Calcio AC Reggiana 1:1 No convocado
1 26/08/95 AS Roma UC Sampdoria 1:1 78'
2 09/09/95 AS Roma Atalanta de Bérgamo 0:1 90'
3 16/09/95 AS Roma AC Milan 1:2 26'
4 23/09/95 AS Roma US Cremonese 0:1 90'
5 30/09/95 AS Roma SS Lazio 0:0 70'
6 14/10/95 AS Roma Torino Calcio 2:2 18'
7 21/10/95 AS Roma AC Parma 1:1 45'
8 28/10/95 AS Roma Cagliari 0:2 90'
9 04/11/95 AS Roma Calcio Padova 2:0 90'
10 18/11/95 AS Roma Piacenza FC 1:0 68'
11 25/11/95 AS Roma AS Bari 2:1 No convocado
12 02/12/95 AS Roma Udinese Calcio 1:1 65'
13 09/12/95 AS Roma Vicenza Calcio 1:1 Suplente
14 16/12/95 AS Roma SSC Napoli 0:2 24'
15 23/12/95 AS Roma Juventus de Turín 0:2 PIV 74'
16 06/01/96 AS Roma AC Fiorentina 2:2 76'
17 13/01/96 AS Roma Inter de Milán 2:0 22'
18 20/01/96 AS Roma UC Sampdoria 3:1 30'
19 27/01/96 AS Roma Atalanta de Bérgamo 2:1 90'
20 03/02/96 AS Roma AC Milan 3:1 PIV 90'
21 10/02/96 AS Roma US Cremonese 3:0 PIV 1 67'
22 17/02/96 AS Roma SS Lazio 1:0 7'
23 24/02/96 AS Roma Torino Calcio 1:0 52'
24 01/03/96 AS Roma AC Parma 1:1 90'
25 09/03/96 AS Roma Cagliari 1:1 No convocado
27 23/03/96 AS Roma Piacenza FC 2:1 33'
28 30/03/96 AS Roma AS Bari 1:2 90'
29 05/04/96 AS Roma Udinese Calcio 2:1 1 90'
26 09/04/96 AS Roma Calcio Padova 1:2 73'
30 13/04/96 AS Roma Vicenza Calcio 2:1 90'
31 20/04/96 AS Roma SSC Napoli 4:1 22'
32 28/04/96 AS Roma Juventus de Turín 2:2 No convocado
33 04/05/96 AS Roma AC Fiorentina 1:4 1'
34 11/05/96 AS Roma Inter de Milán 1:0 1 85'
1 06/09/96 AS Roma Piacenza FC 3:1 90'
2 14/09/96 AS Roma Vicenza Calcio 0:2 38'
3 20/09/96 AS Roma UC Sampdoria 1:4 12'
4 28/09/96 AS Roma AC Reggiana 1:1 PIV 90'
5 11/10/96 AS Roma AC Milan 3:0 PIV 90'
6 19/10/96 AS Roma Hellas Verona 2:1 PIV 90'
7 26/10/96 AS Roma Juventus de Turín 1:1 PIV 90'
8 02/11/96 AS Roma Bolonia 3:2 Suplente
9 16/11/96 AS Roma Cagliari 3:1 1 90'
10 23/11/96 AS Roma AC Parma 0:0 MC 90'
11 30/11/96 AS Roma AC Fiorentina 3:3 No convocado
12 07/12/96 AS Roma SS Lazio 0:0 PIV 90'
13 14/12/96 AS Roma SSC Napoli 1:0 MC 20'
14 21/12/96 AS Roma Atalanta de Bérgamo 0:2 No convocado
15 04/01/97 AS Roma Inter de Milán 3:1 No convocado
16 11/01/97 AS Roma AC Perugia 4:1 PIV 82'
17 18/01/97 AS Roma Udinese Calcio 1:0 PIV 90'
18 25/01/97 AS Roma Piacenza FC 0:0 PIV 90'
19 01/02/97 AS Roma Vicenza Calcio 2:0 MC 1 90'
20 15/02/97 AS Roma UC Sampdoria 1:2 MC 90'
21 22/02/97 AS Roma AC Reggiana 2:2 MC 90'
22 01/03/97 AS Roma AC Milan 1:1 Suplente
23 08/03/97 AS Roma Hellas Verona 4:3 1 82'
24 15/03/97 AS Roma Juventus de Turín 3:0 MC 57'
25 22/03/97 AS Roma Bolonia 1:1 No convocado
26 05/04/97 AS Roma Cagliari 2:1 90'
27 12/04/97 AS Roma AC Parma 0:1 90'
28 18/04/97 AS Roma AC Fiorentina 2:1 45'
29 03/05/97 AS Roma SS Lazio 1:1 90'
30 10/05/97 AS Roma SSC Napoli 1:0 No convocado
31 14/05/97 AS Roma Atalanta de Bérgamo 0:4 1 90'
32 17/05/97 AS Roma Inter de Milán 1:1 90'
33 24/05/97 AS Roma AC Perugia 2:0 90'
34 31/05/97 AS Roma Udinese Calcio 0:3 90'
1 31/08/97 AS Roma Empoli FC 1:3 MC 90'
2 14/09/97 AS Roma Juventus de Turín 0:0 PIV 90'
3 21/09/97 AS Roma US Lecce 3:1 PIV 1 90'
4 28/09/97 AS Roma Bolonia 0:0 PIV 90'
5 05/10/97 AS Roma SSC Napoli 6:2 PIV 90'
6 19/10/97 AS Roma AC Fiorentina 0:0 PIV 90'
7 01/11/97 AS Roma SS Lazio 1:3 PIV 90' 90'
8 09/11/97 AS Roma AS Bari 1:3 No convocado
9 23/11/97 AS Roma Vicenza Calcio 2:2 PIV 1 90'
10 30/11/97 AS Roma AC Parma 0:2 PIV 1 90'
11 07/12/97 AS Roma Atalanta de Bérgamo 3:0 PIV 1 90'
12 14/12/97 AS Roma Inter de Milán 3:0 No convocado
13 21/12/97 AS Roma Brescia Calcio 1:1 PIV 90'
14 04/01/98 AS Roma Udinese Calcio 1:2 PIV 90'
15 11/01/98 AS Roma AC Milan 0:0 PIV 90'
16 18/01/98 AS Roma Piacenza FC 1:1 PIV 90'
17 25/01/98 AS Roma UC Sampdoria 1:1 PIV 90'
18 01/02/98 AS Roma Empoli FC 4:3 PIV 90'
19 08/02/98 AS Roma Juventus de Turín 3:1 PIV 90'
20 11/02/98 AS Roma US Lecce 1:3 PIV 1 90'
21 15/02/98 AS Roma Bolonia 2:1 No convocado
22 22/02/98 AS Roma SSC Napoli 0:2 PIV 1 90'
23 01/03/98 AS Roma AC Fiorentina 4:1 PIV 90'
24 08/03/98 AS Roma SS Lazio 2:0 PIV 67'
25 15/03/98 AS Roma AS Bari 2:1 MC 82'
26 22/03/98 AS Roma Vicenza Calcio 1:1 PIV 90'
27 29/03/98 AS Roma AC Parma 2:2 PIV 90'
28 05/04/98 AS Roma Atalanta de Bérgamo 0:1 No convocado
29 11/04/98 AS Roma Inter de Milán 1:2 PIV 90'
30 19/04/98 AS Roma Brescia Calcio 5:0 PIV 2 79'
31 26/04/98 AS Roma Udinese Calcio 4:2 PIV 90'
32 03/05/98 AS Roma AC Milan 5:0 PIV 2 90'
33 10/05/98 AS Roma Piacenza FC 3:3 PIV 86'
34 16/05/98 AS Roma UC Sampdoria 2:0 PIV 90'
1 12/09/98 AS Roma US Salernitana 3:1 PIV 90'
2 20/09/98 AS Roma Empoli FC 0:0 PIV 90'
3 26/09/98 AS Roma AC Venezia 1907 2:0 PIV 90'
4 04/10/98 AS Roma UC Sampdoria 2:1 PIV 90'
5 17/10/98 AS Roma AC Fiorentina 2:1 PIV 58' 58'
6 25/10/98 AS Roma AC Milan 3:2 No convocado
7 31/10/98 AS Roma Udinese Calcio 4:0 PIV 72'
8 08/11/98 AS Roma Bolonia 1:1 PIV 90'
9 15/11/98 AS Roma Juventus de Turín 2:0 PIV 90'
10 21/11/98 AS Roma AS Bari 1:1 No convocado
11 29/11/98 AS Roma SS Lazio 3:3 No convocado
12 05/12/98 AS Roma AC Perugia 5:1 1 22'
13 13/12/98 AS Roma AC Parma 1:1 PIV 90'
14 20/12/98 AS Roma Inter de Milán 4:1 PIV 90'
15 06/01/99 AS Roma Piacenza FC 2:2 PIV 1 70'
16 10/01/99 AS Roma Cagliari 4:3 PIV 90'
17 17/01/99 AS Roma Vicenza Calcio 3:0 PIV  1 90'
18 24/01/99 AS Roma US Salernitana 2:1 PIV  1 90'
19 31/01/99 AS Roma Empoli FC 1:1 PIV  90'
20 07/02/99 AS Roma AC Venezia 1907 3:1 PIV 1 90'
21 14/02/99 AS Roma UC Sampdoria 3:1 No convocado
22 21/02/99 AS Roma AC Fiorentina 0:0 PIV 90'
23 27/02/99 AS Roma AC Milan 1:0 PIV 90'
24 07/03/99 AS Roma Udinese Calcio 2:1 PIV 90'
25 13/03/99 AS Roma Bolonia 3:1 Suplente
26 21/03/99 AS Roma Juventus de Turín 1:1 PIV 90'
27 03/04/99 AS Roma AS Bari 1:4 PIV  2 90 + 7' 90'
28 11/04/99 AS Roma SS Lazio 3:1 No convocado
29 18/04/99 AS Roma AC Perugia 3:2 29'
30 25/04/99 AS Roma AC Parma 1:0 16'
31 03/05/99 AS Roma Inter de Milán 4:5 PIV 84'
32 09/05/99 AS Roma Piacenza FC 2:0 PIV 90'
33 16/05/99 AS Roma Cagliari 3:1 PIV 1 89'
34 23/05/99 AS Roma Vicenza Calcio 1:4 No convocado
1 29/08/99 Inter de Milán Hellas Verona 3:0 1 28'
2 12/09/99 Inter de Milán AS Roma 0:0 MC 70'
3 19/09/99 Inter de Milán AC Parma 5:1 MC 90'
4 26/09/99 Inter de Milán Torino Calcio 0:1 PIV 90'
5 02/10/99 Inter de Milán Piacenza FC 2:1 PIV 90'
6 17/10/99 Inter de Milán AC Venezia 1907 1:0 PIV 90'
7 23/10/99 Inter de Milán AC Milan 1:2 No convocado
8 30/10/99 Inter de Milán SS Lazio 1:1 MC 90'
9 07/11/99 Inter de Milán Bolonia 3:0 PIV 45'
10 21/11/99 Inter de Milán US Lecce 6:0 PIV 2 90'
11 28/11/99 Inter de Milán Reggina Calcio 0:1 MCO 1 90'
12 05/12/99 Inter de Milán Udinese Calcio 3:0 MC 79'
13 12/12/99 Inter de Milán Juventus de Turín 1:0 PIV 70'
14 18/12/99 Inter de Milán AS Bari 2:1 PIV 90'
15 06/01/00 Inter de Milán AC Perugia 5:0 24'
16 09/01/00 Inter de Milán AC Fiorentina 2:1 PIV 45'
17 16/01/00 Inter de Milán Cagliari 2:1 PIV 71'
18 23/01/00 Inter de Milán Hellas Verona 1:2 PIV 90'
19 30/01/00 Inter de Milán AS Roma 2:1 No convocado
20 06/02/00 Inter de Milán AC Parma 1:1 45'
21 13/02/00 Inter de Milán Torino Calcio 1:1 MC 90'
22 20/02/00 Inter de Milán Piacenza FC 1:3 No convocado
23 27/02/00 Inter de Milán AC Venezia 1907 3:0 32'
24 05/03/00 Inter de Milán AC Milan 1:2 PIV 1 90'
25 11/03/00 Inter de Milán SS Lazio 2:2 MC 1 1 90'
26 18/03/00 Inter de Milán Bolonia 1:1 MC 90'
27 25/03/00 Inter de Milán US Lecce 1:0 No convocado
28 02/04/00 Inter de Milán Reggina Calcio 1:1 28'
29 08/04/00 Inter de Milán Udinese Calcio 3:0 MC 90'
30 16/04/00 Inter de Milán Juventus de Turín 1:2 PIV 90'
31 22/04/00 Inter de Milán AS Bari 3:0 MC 90'
32 30/04/00 Inter de Milán AC Perugia 1:2 No convocado
33 07/05/00 Inter de Milán AC Fiorentina 0:4 PIV 90'
34 14/05/00 Inter de Milán Cagliari 0:2 MC 90'
1 01/10/00 Inter de Milán Reggina Calcio 2:1 MC 61'
2 14/10/00 Inter de Milán SSC Napoli 3:1 MC 1 90'
3 21/10/00 Inter de Milán Udinese Calcio 3:0 MC 90'
4 01/11/00 Inter de Milán AS Roma 2:0 MC 90'
5 05/11/00 Inter de Milán Hellas Verona 2:2 MC 90'
6 12/11/00 Inter de Milán US Lecce 0:1 MC 90'
7 18/11/00 Inter de Milán AC Perugia 2:1 PIV 90'
8 26/11/00 Inter de Milán Vicenza Calcio 0:0 No convocado
9 03/12/00 Inter de Milán Juventus de Turín 2:2 PIV 1 90'
10 10/12/00 Inter de Milán AC Fiorentina 2:0 PIV 90'
11 17/12/00 Inter de Milán Brescia Calcio 0:0 MC 90'
12 23/12/00 Inter de Milán Atalanta de Bérgamo 0:1 MC 90'
13 07/01/01 Inter de Milán AC Milan 2:2 PIV 1 90'
14 14/01/01 Inter de Milán AC Parma 1:1 No convocado
15 20/01/01 Inter de Milán SS Lazio 2:0 MC 90'
16 28/01/01 Inter de Milán AS Bari 1:0 PIV 72'
17 04/02/01 Inter de Milán Bolonia 0:3 PIV 1 90'
18 10/02/01 Inter de Milán Reggina Calcio 1:1 PIV 73'
19 18/02/01 Inter de Milán SSC Napoli 1:0 MC 66'
20 25/02/01 Inter de Milán Udinese Calcio 2:1 MC 90'
21 04/03/01 Inter de Milán AS Roma 3:2 PIV 74'
22 11/03/01 Inter de Milán Hellas Verona 2:0 MC 90'
23 18/03/01 Inter de Milán US Lecce 1:2 MC 90'
24 01/04/01 Inter de Milán AC Perugia 2:3 MC 67'
25 08/04/01 Inter de Milán Vicenza Calcio 1:1 MC 90'
26 14/04/01 Inter de Milán Juventus de Turín 3:1 PIV 85'
27 21/04/01 Inter de Milán AC Fiorentina 4:2 MC 88'
28 29/04/01 Inter de Milán Brescia Calcio 1:0 PIV 66'
29 06/05/01 Inter de Milán Atalanta de Bérgamo 3:0 PIV 77'
30 11/05/01 Inter de Milán AC Milan 0:6 PIV 45'
31 17/05/01 Inter de Milán AC Parma 3:1 PIV 60'
32 27/05/01 Inter de Milán SS Lazio 1:1 PIV 53'
33 09/06/01 Inter de Milán AS Bari 1:2 49'
34 16/06/01 Inter de Milán Bolonia 2:1 PIV 45'
1 26/08/01 Inter de Milán AC Perugia 4:1 MC 90'
2 09/09/01 Inter de Milán AC Parma 2:2 MC 90'
3 16/09/01 Inter de Milán AC Venezia 1907 2:1 MC 90'
4 23/09/01 Inter de Milán Torino Calcio 0:1 MC 90'
5 30/09/01 Inter de Milán Bolonia 1:0 MC 75'
7 14/10/01 Inter de Milán Udinese Calcio 1:1 MC 90'
8 21/10/01 Inter de Milán AC Milan 2:4 PIV 72'
9 27/10/01 Inter de Milán Juventus de Turín 0:0 PIV 89'
10 04/11/01 Inter de Milán US Lecce 2:0 MC 1 74'
11 17/11/01 Inter de Milán AS Roma 0:0 PIV 90'
12 25/11/01 Inter de Milán AC Fiorentina 2:0  Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas
13 02/12/01 Inter de Milán Atalanta de Bérgamo 2:4 CEN 1 90'
14 09/12/01 Inter de Milán Brescia Calcio 1:3 PIV 90'
15 15/12/01 Inter de Milán Chievo Verona 1:2 PIV 90'
6 19/12/01 Inter de Milán Hellas Verona 3:0 MC 90'
16 23/12/01 Inter de Milán Piacenza FC 2:3 MC 90'
17 06/01/02 Inter de Milán SS Lazio 0:0 MC 90'
18 13/01/02 Inter de Milán AC Perugia 0:2 MC 90'
19 20/01/02 Inter de Milán AC Parma 2:0  Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas
20 27/01/02 Inter de Milán AC Venezia 1907 1:1 MC 80'
21 02/02/02 Inter de Milán Torino Calcio 0:0 MC 68'
22 10/02/02 Inter de Milán Bolonia 2:1 PIV 70'
23 17/02/02 Inter de Milán Hellas Verona 0:3 PIV 75'
24 24/02/02 Inter de Milán Udinese Calcio 3:2 PIV 1 90'
25 03/03/02 Inter de Milán AC Milan 0:1 PIV 90'
26 09/03/02 Inter de Milán Juventus de Turín 2:2 PIV 81'
27 17/03/02 Inter de Milán US Lecce 1:2  Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas
28 24/03/02 Inter de Milán AS Roma 3:1 MC 90'
29 30/03/02 Inter de Milán AC Fiorentina 0:1 MC 90'
30 07/04/02 Inter de Milán Atalanta de Bérgamo 1:2 MC 90'
31 14/04/02 Inter de Milán Brescia Calcio 2:1 PIV 60'
32 21/04/02 Inter de Milán Chievo Verona 2:2 MC 78'
33 28/04/02 Inter de Milán Piacenza FC 3:1 PIV 90'
34 05/05/02 Inter de Milán SS Lazio 4:2 PIV 1 90'
2 14/09/02 Inter de Milán Torino Calcio 1:0 MC 65'
3 22/09/02 Inter de Milán Reggina Calcio 1:2 PIV 90'
4 29/09/02 Inter de Milán Chievo Verona 2:1 PIV 90'
5 06/10/02 Inter de Milán Piacenza FC 1:4 MC 2 59'
6 19/10/02 Inter de Milán Juventus de Turín 1:1 PIV 90'
7 27/10/02 Inter de Milán Bolonia 2:0 Suspendido por el tribunal deportivo
8 03/11/02 Inter de Milán Como Calcio 0:2 Suspendido por el tribunal deportivo
1 06/11/02 Inter de Milán Empoli FC 3:4 MC 72'
9 09/11/02 Inter de Milán Udinese Calcio 1:2 PIV 70'
10 16/11/02 Inter de Milán AS Roma 2:2 PIV 45'
11 23/11/02 Inter de Milán AC Milan 1:0 PIV 90'
12 01/12/02 Inter de Milán Brescia Calcio 4:0 PIV 2 45' 90'
13 07/12/02 Inter de Milán SS Lazio 3:3  Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas
14 15/12/02 Inter de Milán Atalanta de Bérgamo 1:0 PIV 45' 90'
15 22/12/02 Inter de Milán AC Parma 1:2 PIV 1 81'
16 12/01/03 Inter de Milán Modena FC 2:0 No convocado
17 19/01/03 Inter de Milán AC Perugia 4:1 PIV 72' 72'
18 26/01/03 Inter de Milán Empoli FC 3:0  Suspendido por tarjeta roja
19 02/02/03 Inter de Milán Torino Calcio 0:2  Suspendido por tarjeta roja
20 09/02/03 Inter de Milán Reggina Calcio 3:0 23'
21 15/02/03 Inter de Milán Chievo Verona 2:1 PIV 48' 60'
22 23/02/03 Inter de Milán Piacenza FC 3:1 PIV 60'
23 02/03/03 Inter de Milán Juventus de Turín 3:0 Suplente
24 08/03/03 Inter de Milán Bolonia 1:2 PIV 90'
25 16/03/03 Inter de Milán Como Calcio 4:0 PIV 1 90'
26 23/03/03 Inter de Milán Udinese Calcio 2:1 PIV 90'
27 06/04/03 Inter de Milán AS Roma 3:3 PIV 1 90'
28 12/04/03 Inter de Milán AC Milan 0:1 PIV 61'
29 19/04/03 Inter de Milán Brescia Calcio 0:1  Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas
30 27/04/03 Inter de Milán SS Lazio 1:1 PIV 23' 56'
31 03/05/03 Inter de Milán Atalanta de Bérgamo 1:1 14'
32 10/05/03 Inter de Milán AC Parma 1:1 Suplente
