Maidstone United

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 25,6
- Extranjeros: 7 31,8 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Gallagher Stadium 4.200 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Maidstone United - Temporada 19/20
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/09/1985 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1986 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1987 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1992 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1990 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
30/09/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1984 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1995 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1998 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1994 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1992 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/10/1996 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1991 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1998 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 19/20
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
FA Cup | 2ª Ronda | |
National League South | 9. Puesto |
Clasificación National League South 19/20
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Dartford | 34 | 14 | 56 |
7 | ![]() |
Dorking | 35 | 2 | 50 |
8 | ![]() |
Hampton & Rich. | 33 | 1 | 47 |
9 | ![]() |
Maidstone | 33 | 4 | 45 |
10 | ![]() |
Chelmsford | 34 | -1 | 44 |
11 | ![]() |
Hemel | 34 | -7 | 44 |
12 | ![]() |
Welling Utd. | 34 | -8 | 42 |
Balance de fichajes 19/20
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 26 | 0 |
Gastos | 29 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.