Malta U21

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 20,2
- Extranjeros: 6 24,0 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 169. Puesto

Equipo Malta U21
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Altura | Pie | Partidos con la selección | Goles | Debut | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/02/2002 (23) | ![]() | - | 9 | - | 24/09/2022 | 250 mil € | ||||
12 |
| 12/01/2004 (21) | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 8 | - | 16/11/2023 | 250 mil € | |||
- |
| 12/07/2002 (22) | ![]() | 1,81m | 1 | 1 | 08/06/2024 | 150 mil € | ||||
- |
| 09/07/2003 (21) | ![]() | - | 1 | - | 26/09/2022 | - | ||||
- |
| 14/01/2002 (23) | ![]() | - | 1 | - | 25/03/2024 | - | ||||
- |
| 02/11/2002 (22) | ![]() | - | 12 | 1 | 23/11/2022 | 300 mil € | ||||
- |
| 21/06/2004 (21) | ![]() | - | - | - | 300 mil € | |||||
16 |
| 12/01/2004 (21) | ![]() | 1,84m | Derecho | 11 | - | 08/09/2023 | 300 mil € | |||
- |
| 17/08/2003 (21) | ![]() | - | 16 | - | 24/09/2022 | 250 mil € | ||||
- |
| 23/05/2002 (23) | ![]() | 1,79m | 18 | - | 08/10/2021 | 200 mil € | ||||
- |
| 21/03/2002 (23) | ![]() | 1,80m | 22 | - | 30/05/2021 | 200 mil € | ||||
- |
| 10/02/2005 (20) | ![]() | - | 6 | - | 05/06/2024 | 200 mil € | ||||
- |
| 24/05/2004 (21) | ![]() | - | - | - | 50 mil € | |||||
- |
| 02/11/2003 (21) | ![]() | - | Derecho | 3 | - | 10/09/2024 | - | |||
- |
| 23/09/2004 (20) | ![]() | - | 1 | - | 19/11/2023 | - | ||||
3 |
| 03/12/2004 (20) | ![]() | 1,78m | Izquierdo | 3 | - | 08/09/2023 | 200 mil € | |||
- |
| 10/02/2002 (23) | ![]() | - | 11 | - | 23/11/2022 | 250 mil € | ||||
- |
| 05/03/2003 (22) | ![]() | 1,78m | Derecho | 11 | - | 07/06/2022 | - | |||
- |
| 03/06/2002 (23) | ![]() | - | 14 | - | 24/09/2022 | 250 mil € | ||||
- |
| 02/08/2002 (22) | ![]() | - | 15 | - | 30/05/2021 | 50 mil € | ||||
- |
| 22/06/2003 (22) | ![]() | - | 8 | - | 24/09/2022 | - | ||||
- |
| 10/06/2004 (21) | ![]() | 1,75m | Derecho | 3 | - | 25/03/2024 | 325 mil € | |||
6 |
| 27/05/2004 (21) | ![]() | 1,76m | Derecho | 15 | - | 08/09/2023 | 250 mil € | |||
- |
| 24/09/2005 (19) | ![]() | - | - | - | 150 mil € | |||||
- |
| 17/09/2002 (22) | ![]() | - | 1 | - | 05/06/2024 | 25 mil € | ||||
- |
| 16/11/2003 (21) | ![]() | - | 4 | - | 19/11/2023 | - | ||||
- |
| 31/07/2002 (22) | ![]() | - | 7 | - | 24/09/2022 | 250 mil € | ||||
10 |
| 21/08/2004 (20) | ![]() | 1,78m | 6 | - | 13/10/2023 | 250 mil € | ||||
- |
| 06/07/2002 (22) | ![]() | 1,78m | 19 | 2 | 03/09/2021 | 50 mil € | ||||
- |
| 04/05/2004 (21) | ![]() | 1,82m | 1 | - | 25/03/2025 | - | ||||
8 |
| 20/04/2007 (18) | ![]() | 1,82m | Ambidiestro | 3 | 1 | 05/06/2024 | - | |||
- |
| 14/03/2002 (23) | ![]() | 1,77m | Derecho | 19 | 6 | 03/09/2021 | 200 mil € | |||
- |
| 08/01/2004 (21) | ![]() | - | 2 | - | 08/09/2023 | 150 mil € | ||||
7 |
| 28/04/2005 (20) | ![]() | - | 5 | - | 10/09/2024 | 100 mil € | ||||
- |
| 05/04/2003 (22) | ![]() | 1,78m | Derecho | 27 | 9 | 09/10/2020 | 150 mil € | |||
- |
| 29/10/2004 (20) | ![]() | - | 2 | - | 19/11/2023 | 100 mil € | ||||
- |
| 24/04/2005 (20) | ![]() | - | Derecho | 7 | - | 08/09/2023 | 100 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.