Mantova 1911
- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 27,1
- Extranjeros: 1 3,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Danilo Martelli 11.219 Aforo
- Balance de fichajes: -170 mil €

Información
Calendario
Estadísticas 03/04
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C2 - Girone A | |||||||
Resultados en casa | 17 | 12 | 4 | 1 | 2,35 | 24:6 | 2.178 |
Resultados fuera | 17 | 5 | 9 | 3 | 1,41 | 16:15 | 1.141 |
Balance total | |||||||
Partidos | 34 | 17 | 13 | 4 | 1,88 | 40:21 | 1.660 |
Vídeos de Transfermarkt
Lega Pro Seconda Divisione - Girone A
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom 31/08/2003 | desconocido | H | (1.) | Belluno (12.) | ? | 1.900 | 1:0 | |
2 | dom 07/09/2003 | desconocido | A | (5.) | Ivrea (11.) | ? | 1.000 | 1:1 | |
3 | dom 14/09/2003 | desconocido | H | (6.) | Calcio Monza (9.) | ? | 2.000 | 2:3 | |
4 | dom 21/09/2003 | desconocido | A | (9.) | AS Pizzighettone (10.) | ? | 1.000 | 0:0 | |
5 | dom 28/09/2003 | desconocido | A | (10.) | Savona (18.) | ? | 1:1 | ||
6 | dom 05/10/2003 | desconocido | H | (10.) | Palazzolo (16.) | ? | 1.000 | 0:0 | |
7 | dom 12/10/2003 | desconocido | A | (11.) | AC Montichiari (3.) | ? | 0:1 | ||
8 | dom 19/10/2003 | desconocido | H | (8.) | Legnano (12.) | ? | 1.200 | 1:0 | |
9 | lun 27/10/2003 | 16:30 | H | (5.) | Pro Sesto (1.) | ? | 2.100 | 2:1 | |
10 | dom 09/11/2003 | desconocido | A | (4.) | Pro Vercelli (12.) | ? | 100 | 1:1 | |
11 | dom 16/11/2003 | desconocido | H | (4.) | Sassuolo (18.) | ? | 1.400 | 4:0 | |
12 | dom 23/11/2003 | desconocido | A | (3.) | Olbia (8.) | ? | 1.000 | 1:0 | |
13 | dom 30/11/2003 | desconocido | H | (6.) | Meda (7.) | ? | 2:0 | ||
14 | dom 07/12/2003 | desconocido | A | (5.) | Cremonese (3.) | ? | 4.700 | 0:0 | |
15 | mié 14/01/2004 | 10:15 | H | (5.) | Biellese (12.) | 4-4-1-1 | 723 | 2:0 | |
16 | dom 21/12/2003 | desconocido | A | (5.) | Südtirol (1.) | ? | 2.100 | 2:0 | |
17 | mar 06/01/2004 | desconocido | H | (5.) | Valenzana (2.) | ? | 1.600 | 0:0 | |
18 | dom 11/01/2004 | desconocido | A | (5.) | Belluno (14.) | ? | 700 | 1:2 | |
19 | dom 18/01/2004 | desconocido | H | (5.) | Ivrea (9.) | ? | 1.200 | 2:0 | |
20 | dom 25/01/2004 | desconocido | A | (4.) | Calcio Monza (9.) | ? | 1.000 | 1:1 | |
21 | dom 01/02/2004 | desconocido | H | (3.) | AS Pizzighettone (7.) | ? | 1.800 | 1:0 | |
22 | dom 15/02/2004 | desconocido | H | (2.) | Savona (14.) | ? | 2.200 | 1:0 | |
23 | dom 22/02/2004 | desconocido | A | (2.) | Palazzolo (18.) | ? | 1.500 | 1:2 | |
24 | dom 29/02/2004 | desconocido | H | (2.) | AC Montichiari (8.) | ? | 2.300 | 1:0 | |
25 | dom 07/03/2004 | desconocido | A | (1.) | Legnano (13.) | ? | 1.500 | 0:1 | |
26 | sáb 13/03/2004 | desconocido | A | (1.) | Pro Sesto (6.) | ? | 2.500 | 0:0 | |
27 | dom 21/03/2004 | desconocido | H | (1.) | Pro Vercelli (15.) | ? | 3.100 | 0:0 | |
28 | dom 28/03/2004 | desconocido | A | (1.) | Sassuolo (17.) | ? | 1:2 | ||
29 | dom 04/04/2004 | desconocido | H | (1.) | Olbia (11.) | ? | 3.000 | 2:1 | |
30 | sáb 10/04/2004 | desconocido | A | (1.) | Meda (7.) | ? | 1.200 | 2:2 | |
31 | dom 18/04/2004 | desconocido | H | (1.) | Cremonese (3.) | ? | 7.500 | 2:0 | |
32 | dom 25/04/2004 | desconocido | A | (1.) | Biellese (11.) | ? | 1.100 | 1:0 | |
33 | dom 02/05/2004 | desconocido | H | (1.) | Südtirol (3.) | ? | 4.000 | 1:1 | |
34 | dom 09/05/2004 | desconocido | A | (1.) | Valenzana (4.) | ? | 2:2 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.