#4 Mariano Arini

uspergolettese1932.it
- F. Nacim./Edad: 17/01/1987 (38)
- Lugar de nac.: Napoli
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,78 m
- Posición: Pivote
- Exjugador de la selección: Italia S17
- Partidos internac./goles: 2 / 0

Datos de rendimiento detallados de Mariano Arini
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/13 | H | Novara | 2:1 | MC | 90' | |||||||||||
2 | 31/08/13 | A | (4.) | Latina Calcio (17.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
3 | 08/09/13 | H | (5.) | Ternana (6.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
4 | 14/09/13 | A | (2.) | Virtus Lanciano (7.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 21/09/13 | H | (4.) | Varese (6.) | 1:1 | MC | 1 | 52' | 86' | ||||||||
6 | 24/09/13 | A | (5.) | Pescara (13.) | 1:1 | MC | 36' | 60' | |||||||||
7 | 30/09/13 | H | (7.) | Empoli (1.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
8 | 05/10/13 | H | (5.) | Bari (13.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
9 | 13/10/13 | A | (3.) | AC Siena (20.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
10 | 19/10/13 | H | (6.) | Carpi (11.) | 4:1 | MC | 90' | ||||||||||
11 | 29/10/13 | A | (4.) | Cittadella (10.) | 1:2 | MC | 90' | ||||||||||
12 | 03/11/13 | H | (4.) | US Palermo (6.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
13 | 09/11/13 | A | (5.) | Brescia (12.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
14 | 17/11/13 | H | (4.) | Juve Stabia (22.) | 2:1 | MC | 90' | ||||||||||
15 | 23/11/13 | A | (3.) | Crotone (6.) | 3:2 | MC | 90' | ||||||||||
16 | 30/11/13 | H | (4.) | Cesena (6.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
17 | 09/12/13 | A | (4.) | Spezia (9.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
18 | 14/12/13 | A | (4.) | Trapani (11.) | 1:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
19 | 22/12/13 | H | (5.) | Modena (15.) | 2:1 | MC | 90' | ||||||||||
20 | 26/12/13 | A | (3.) | Reggina (21.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
21 | 29/12/13 | H | (4.) | Padova (19.) | 2:1 | MC | 2 | 90' | |||||||||
22 | 25/01/14 | A | (3.) | Novara (19.) | 2:1 | MC | 90' | ||||||||||
23 | 31/01/14 | H | (3.) | Latina Calcio (9.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
24 | 08/02/14 | A | (3.) | Ternana (15.) | 1:1 | MC | 28' | 90' | |||||||||
25 | 15/02/14 | H | (3.) | Virtus Lanciano (6.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
26 | 22/02/14 | A | (5.) | Varese (15.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
27 | 01/03/14 | H | (6.) | Pescara (12.) | 1:1 | MC | 68' | 90' | |||||||||
28 | 07/03/14 | A | (7.) | Empoli (2.) | 0:1 | PIV | 74' | 90' | |||||||||
29 | 15/03/14 | A | (5.) | Bari (17.) | 1:0 | PIV | 90' | ||||||||||
30 | 21/03/14 | H | (7.) | AC Siena (10.) | 0:1 | MC | 38' | 67' | |||||||||
31 | 25/03/14 | A | (9.) | Carpi (14.) | 1:1 | MC | 1 | 28' | 28' | ||||||||
32 | 29/03/14 | H | (8.) | Cittadella (19.) | 1:0 | Suspendido por tarjeta roja | |||||||||||
33 | 04/04/14 | A | (9.) | US Palermo (1.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
34 | 12/04/14 | H | (9.) | Brescia (14.) | 0:1 | MC | 90' | ||||||||||
35 | 17/04/14 | A | (11.) | Juve Stabia (22.) | 2:2 | MC | 2 | 55' | 90' | ||||||||
36 | 26/04/14 | H | (10.) | Crotone (4.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
37 | 03/05/14 | A | (9.) | Cesena (6.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
38 | 10/05/14 | H | (11.) | Spezia (7.) | 2:0 | PIV | 74' | 18' | |||||||||
39 | 13/05/14 | H | (8.) | Trapani (11.) | 3:3 | MC | 90' | ||||||||||
40 | 17/05/14 | A | (10.) | Modena (5.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
41 | 25/05/14 | H | (12.) | Reggina (21.) | 3:0 | MC | 90' | ||||||||||
42 | 30/05/14 | A | (11.) | Padova (20.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 37, XI inicial: 34, Sustituido en: 1, En el banquillo: 2, Sancionado: 1, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.