Maurizio Anastasi

- F. Nacim./Edad: 15/01/1977 (48)
- Lugar de nac.: Riposto
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,82 m
- Posición: Pivote

Datos de rendimiento detallados de Maurizio Anastasi
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 30 | - | - | 6 / - / - | 2.498' | |||
Serie C1 - B | 30 | - | - | 6 / - / - | 2.498' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/08/97 | H | Stabia | 1:2 | ✔ | 90' | |||||||||||
2 | 06/09/97 | A | (12.) | US Palermo (13.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
3 | 13/09/97 | H | (14.) | Gualdo (11.) | 0:1 | 77' | |||||||||||
4 | 20/09/97 | A | (16.) | Casarano (12.) | 0:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
5 | 27/09/97 | H | (17.) | Atletico Catania (11.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
6 | 04/10/97 | A | (14.) | Ternana (9.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
7 | 11/10/97 | H | (16.) | Cosenza (1.) | 1:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
8 | 18/10/97 | A | (11.) | Giulianova (14.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
10 | 08/11/97 | H | (8.) | ASG Nocerina (6.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
11 | 15/11/97 | A | (9.) | Avellino (10.) | 1:0 | 51' | |||||||||||
12 | 22/11/97 | H | (10.) | Battipagliese (18.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
13 | 29/11/97 | A | (12.) | Fermana (14.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
14 | 13/12/97 | H | (16.) | Ascoli (15.) | 0:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
16 | 27/12/97 | A | (11.) | AS Lodigiani (13.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
17 | 10/01/98 | H | (12.) | Savoia (4.) | 3:1 | 13' | |||||||||||
19 | 24/01/98 | H | (9.) | US Palermo (6.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
20 | 31/01/98 | A | (7.) | Gualdo (3.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
21 | 07/02/98 | H | (9.) | Casarano (18.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
22 | 14/02/98 | A | (7.) | Atletico Catania (16.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
23 | 21/02/98 | H | (7.) | Ternana (3.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
24 | 28/02/98 | A | (7.) | Cosenza (1.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
25 | 07/03/98 | H | (8.) | Giulianova (9.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
26 | 14/03/98 | H | (6.) | FC Turris 1944 (17.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
27 | 21/03/98 | A | (5.) | ASG Nocerina (8.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
28 | 04/04/98 | H | (6.) | Avellino (4.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
29 | 10/04/98 | A | (7.) | Battipagliese (16.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
30 | 18/04/98 | H | (8.) | Fermana (10.) | 1:1 | 63' | |||||||||||
31 | 25/04/98 | A | (8.) | Ascoli (10.) | 0:0 | ✔ | 80' | ||||||||||
33 | 09/05/98 | H | (6.) | AS Lodigiani (15.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
34 | 17/05/98 | A | (8.) | Savoia (9.) | 0:0 | ✔ | 54' | ||||||||||
Equipo: 30, XI inicial: 30, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.