DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

US Savoia 1908

Serie D - Girone G
Serie D - Girone G Liga: ItaliaCuarta categoría Puesto: 5 En Liga desde hace: 1 año
US Savoia 1908
  • Jugadores en plantilla: 28
  • Edad media: 23,3
  • Extranjeros: 3  10,7 %
  • Jugadores internacionales: 0
  • Estadio: Vittorio Papa  1.000 Aforo
  • Balance de fichajes: +-0
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 97/98

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Serie C - Girone B Serie C1 - Girone B
Resultados en casa 17 4 9 4 1,24 13:12 2.447
Resultados fuera 17 6 6 5 1,41 13:13 2.794
Copa Italia Copa Italia
Partidos 2 - 1 1 0,50 1:3 1.500
Balance total
Partidos 36 10 16 10 1,28 27:28 2.558
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 30/08/1997 19:00 (9.) SS Turris Calcio ? 3.000 1:0
2 sáb 06/09/1997 19:00 (5.) SS Juve Stabia ? 5.100 0:0
3 dom 14/09/1997 10:30 (6.) Cosenza Calcio ? 7.000 2:0
4 sáb 20/09/1997 19:00 (11.) US Avellino 1912 ? 3.000 1:0
5 sáb 27/09/1997 19:00 (6.) Fermana FC ? 2.800 0:0
6 sáb 04/10/1997 19:00 (6.) Nocerina 1910 ? 6.000 2:0
7 sáb 11/10/1997 19:00 (4.) AS Gualdo Casacastalda ? 2.500 0:1
8 sáb 18/10/1997 19:00 (7.) ASD Battipagliese ? 2.500 0:2
9 sáb 25/10/1997 19:00 (4.) AS Lodigiani Calcio 1972 ? 1.600 1:1
10 sáb 08/11/1997 20:00 (5.) SSD Ischia Calcio ? 3.000 0:1
11 sáb 15/11/1997 20:00 (4.) Casarano Calcio ? 1.200 2:1
12 sáb 22/11/1997 20:00 (4.) Atletico Catania ? 2.000 1:1
13 sáb 29/11/1997 20:00 (4.) Palermo FC ? 800 3:3
14 sáb 13/12/1997 20:00 (4.) ASD Giulianova ? 2.000 0:0
15 sáb 20/12/1997 20:00 (4.) Ascoli Calcio ? 2.700 1:1
16 sáb 27/12/1997 20:00 (4.) Ternana Calcio ? 6.000 1:1
17 sáb 10/01/1998 20:00 (4.) Acireale Calcio ? 1.400 3:1
18 sáb 17/01/1998 20:00 (6.) SS Turris Calcio ? 4.000 0:1
19 dom 25/01/1998 10:30 (4.) SS Juve Stabia ? 1.000 0:0
20 lun 02/02/1998 10:30 (5.) Cosenza Calcio ? 2.000 0:1
21 sáb 07/02/1998 20:00 (6.) US Avellino 1912 ? 6.500 1:0
22 sáb 14/02/1998 20:00 (8.) Fermana FC ? 2.000 0:0
23 sáb 21/02/1998 20:00 (8.) Nocerina 1910 ? 4.500 0:1
24 sáb 28/02/1998 20:00 (6.) AS Gualdo Casacastalda ? 1.200 0:0
25 dom 08/03/1998 11:00 (7.) ASD Battipagliese ? 1.800 0:0
26 sáb 14/03/1998 11:00 (8.) AS Lodigiani Calcio 1972 ? 1.500 0:1
27 dom 22/03/1998 11:00 (6.) SSD Ischia Calcio ? x 3:4
28 sáb 04/04/1998 19:00 (7.) Casarano Calcio ? 2.700 1:1
29 sáb 11/04/1998 11:00 (8.) Atletico Catania ? 1.100 0:1
30 dom 19/04/1998 11:00 (6.) Palermo FC ? 2.000 2:1
31 sáb 25/04/1998 19:00 (5.) ASD Giulianova ? 2.200 0:0
32 sáb 02/05/1998 19:00 (5.) Ascoli Calcio ? 3.000 0:1
33 sáb 09/05/1998 19:00 (7.) Ternana Calcio ? 1:0
34 dom 17/05/1998 11:30 (9.) Acireale Calcio ? 1.000 0:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida sáb 16/08/1997 19:00 AC Perugia Calcio 4-4-2 3.000 0:0
1ª Ronda - Vuelta sáb 23/08/1997 19:00 AC Perugia Calcio ? 3:1
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.