Meisterrunde (Serie D)

Italia
División:
Promociones ascenso/permanencia

- Cantidad de clubes: 9 Equipos
- Número de jugadores: 242
- Extranjeros: 36 Jugadores 14,9%
- ø-Valor de mercado: 77 mil €
- ø-Edad: 25,0
- Jugador más valioso: Sabah Kerjota 250 mil €

Últimos cambios de los valores de mercado Meisterrunde (Serie D)
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
Jugadores | Club | Valor de mercado | Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 250 mil € | 75 mil € | |||
| ![]() | 250 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 250 mil € | - | |||
| ![]() | 200 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | 175 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 175 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 175 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 175 mil € | 75 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 125 mil € | 75 mil € | |||
| ![]() | 125 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 125 mil € | - | |||
| ![]() | 125 mil € | - | |||
| ![]() | 125 mil € | - | |||
| ![]() | 125 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 125 mil € | 75 mil € | |||
| ![]() | 125 mil € | 25 mil € |
Los jugadores más valiosos de la liga
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 250 mil € | |||
2 |
| ![]() | 250 mil € | |||
3 |
| ![]() | 250 mil € | |||
4 |
| ![]() | 250 mil € | |||
5 |
| ![]() | 200 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.