Michel Bastos

imago images
- F. Nacim./Edad: 02/08/1983 (41)
- Lugar de nac.: Pelotas
- Nacionalidad: Brasil
- Altura: indeterminado
- Posición: Interior izquierdo

Datos de rendimiento detallados de Michel Bastos
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 9 | 2 | 2 | 1 / - / - | 538' | ||
UEFA Champions League | 9 | 2 | 2 | 1 / - / - | 538' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo E | 16/09/09 | H | Fiorentina | 1:0 | ED | 26' | |||||||||||
Grupo E | 29/09/09 | A | (1.) | Debrecen (1.) | 0:4 | No convocado | |||||||||||
Grupo E | 20/10/09 | A | (1.) | Liverpool (14.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
Grupo E | 04/11/09 | H | (1.) | Liverpool (18.) | 1:1 | ED | 1 | 90' | |||||||||
Grupo E | 24/11/09 | A | (1.) | Fiorentina (1.) | 1:0 | EI | 67' | ||||||||||
Grupo E | 09/12/09 | H | (1.) | Debrecen (1.) | 4:0 | EI | 1 | 1 | 90' | ||||||||
Octavos de final - Ida | 16/02/10 | H | (1.) | Real Madrid (3.) | 1:0 | 1' | |||||||||||
Octavos de final - Vuelta | 10/03/10 | A | Real Madrid | 1:1 | No convocado | ||||||||||||
Cuartos de final - Ida | 30/03/10 | H | G. Burdeos | 3:1 | EI | 1 | 66' | ||||||||||
Cuartos de final - Vuelta | 07/04/10 | A | G. Burdeos | 1:0 | EI | 88' | |||||||||||
Semifinal - Ida | 21/04/10 | A | Bayern | 1:0 | EI | 79' | 20' | ||||||||||
Semifinal - Vuelta | 27/04/10 | H | Bayern | 0:3 | II | 90' | |||||||||||
Equipo: 10, XI inicial: 7, Sustituido en: 2, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo izquierdo | 5 | 2 | 1 |
Extremo derecho | 2 | - | 1 |
Interior izquierdo | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.