Mjällby AIF

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 24,5
- Extranjeros: 11 40,7 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Strandvallen 7.500 Aforo
- Balance de fichajes: +2,21 mill. €

Equipo Mjällby AIF - Temporada 2014
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 38 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 24,6 | 100 mil € | 33 mil € | |
Defensa | 21,2 | 1,10 mill. € | 73 mil € | Centrocampista | 24,0 | 1,55 mill. € | 155 mil € |
Delantero | 23,3 | 1,65 mill. € | 183 mil € | |
En total: | 22,8 | 4,40 mill. € | 119 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.