Fehérvár FC

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 24,7
- Extranjeros: 10 35,7 %
- Jugadores internacionales: 3
- Estadio: Sóstói Stadion 14.144 Aforo
- Balance de fichajes: +3,89 mill. €

Equipo Videoton Fehérvár - Temporada 96/97
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/09/1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1976 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1968 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1964 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1967 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1969 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1968 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/06/1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1971 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1976 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1976 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1970 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1967 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1971 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1979 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Nemzeti Bajnokság 96/97
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
Debrecen | 34 | 17 | 52 |
6 | ![]() |
Budapesti VSC | 34 | 7 | 49 |
7 | ![]() |
Honvéd FC ![]() |
34 | -2 | 45 |
8 | ![]() |
Videoton FC | 34 | 1 | 42 |
9 | ![]() |
ETO FC Győr | 34 | -7 | 42 |
10 | ![]() |
Haladás | 34 | -3 | 40 |
11 | ![]() |
Vác | 34 | -8 | 40 |
Balance de fichajes 96/97
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 30 | 0 |
Gastos | 31 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.