DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Nagoya Grampus

J1 League
J1 League Liga: JapónPrimera categoría Puesto: 14 En Liga desde hace: 8 años
Nagoya Grampus
  • Jugadores en plantilla: 34
  • Edad media: 27,6
  • Extranjeros: 3  8,8 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 98/99

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Resultados en casa 8 3 1 4 1,25 16:11 16.008
Resultados fuera 7 4 - 3 1,71 14:12 15.356
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Resultados en casa 7 5 1 1 2,29 15:10 13.179
Resultados fuera 8 6 - 2 2,25 17:13 13.186
Copa J. League Copa J. League
Partidos 6 4 1 1 2,17 13:8 8.790
Copa del Emperador Copa del Emperador
Partidos 4 4 - - 3,00 9:0 9.117
Balance total
Partidos 40 26 3 11 2,03 84:54 13.063
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 06/03/1999 02:00 (8.) Avispa Fukuoka ? 18.543 1:0
2 sáb 13/03/1999 02:00 (7.) Gamba Osaka ? 17.807 3:2 prórr.
3 sáb 20/03/1999 03:00 (8.) JEF United Chiba ? 11.523 0:0 prórr.
4 mié 17/03/1999 03:00 (8.) Vissel Kobe ? 6.595 0:2
5 sáb 03/04/1999 03:00 (5.) Sanfrecce Hiroshima ? 14.099 0:2
6 sáb 10/04/1999 06:00 (8.) Tokyo Verdy ? 7.605 2:1
7 sáb 17/04/1999 03:00 (11.) Shonan Bellmare ? 11.054 3:1
8 sáb 24/04/1999 07:00 (9.) Kyoto Sanga ? 7.428 1:2
9 mié 28/04/1999 07:00 (8.) Kashiwa Reysol ? 10.364 0:1 prórr.
10 sáb 01/05/1999 06:00 (9.) Yokohama F. Marinos ? 31.163 4:3 prórr.
11 mié 05/05/1999 04:00 (9.) Shimizu S-Pulse ? 17.210 3:4
12 sáb 08/05/1999 02:00 (10.) Cerezo Osaka ? 9.865 1:2
13 sáb 15/05/1999 03:00 (9.) Júbilo Iwata ? 22.532 1:2
14 sáb 22/05/1999 03:00 (9.) Kashima Antlers ? 27.028 1:2 prórr.
15 sáb 29/05/1999 03:00 (9.) Urawa Red Diamonds ? 22.741 8:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 07/08/1999 06:30 (2.) Shonan Bellmare ? 12.085 4:2
2 sáb 14/08/1999 07:00 (15.) Kyoto Sanga ? 15.119 0:3
3 mié 18/08/1999 07:00 (16.) Kashiwa Reysol ? 13.814 1:2
4 sáb 21/08/1999 07:00 (13.) Yokohama F. Marinos ? 12.131 2:2 prórr.
5 sáb 28/08/1999 07:00 (13.) Shimizu S-Pulse ? 16.115 4:3
6 sáb 04/09/1999 04:00 (13.) Cerezo Osaka ? 9.853 3:2
7 sáb 11/09/1999 07:00 (10.) Júbilo Iwata ? 14.560 1:2
8 mié 15/09/1999 04:00 (9.) Kashima Antlers ? 17.183 3:1
9 sáb 18/09/1999 07:00 (7.) Urawa Red Diamonds ? 18.199 1:2 prórr.
10 mié 22/09/1999 07:00 (6.) Avispa Fukuoka ? 13.918 1:3
11 sáb 30/10/1999 03:00 (4.) JEF United Chiba ? 6.623 1:2
12 mié 17/11/1999 07:00 (4.) Gamba Osaka ? 9.105 2:1
13 sáb 20/11/1999 02:00 (4.) Tokyo Verdy ? 13.833 4:1
14 mar 23/11/1999 03:00 (3.) Sanfrecce Hiroshima ? 10.172 0:1
15 sáb 27/11/1999 03:00 (2.) Vissel Kobe ? 15.031 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda - Ida sáb 12/06/1999 02:00 Tokyo Verdy ? 11.152 0:3
2ª Ronda - Vuelta sáb 19/06/1999 07:00 Tokyo Verdy ? 7.244 4:2
Cuartos de final - Ida mar 20/07/1999 07:00 Shimizu S-Pulse ? 7.314 3:2
Cuartos de final - Vuelta sáb 24/07/1999 07:00 Shimizu S-Pulse ? 10.214 0:0
Semifinal - Ida mié 29/09/1999 07:00 Kashiwa Reysol ? 9.557 1:3
Semifinal - Vuelta mié 06/10/1999 07:00 Kashiwa Reysol ? 7.260 1:2 n.GG.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 11/12/1999 20:00 Sony Sendai (–2024) 4:0
Cuartos de final mar 21/12/1999 20:00 Júbilo Iwata ? 10.427 0:1
Semifinales sáb 25/12/1999 20:00 Kashiwa Reysol ? 26.042 2:0
Final vie 31/12/1999 20:00 Sanfrecce Hiroshima ? 2:0
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.