Neil Volken
FC Zürich U21
Promotion League Liga: Tercera categoría Fichado: 01/07/2024 Contrato hasta 30/06/2027
Promotion League Liga: Tercera categoría Fichado: 01/07/2024 Contrato hasta 30/06/2027


Datos de rendimiento detallados de Neil Volken
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 16 | 1 | - | - / - / - | 963' | ||
Promotion League | 16 | 1 | - | - / - / - | 963' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/24 | H | FC Paradiso | 0:2 | No convocado | ||||||||||||
2 | 10/08/24 | A | (13.) | SR Delémont (12.) | 1:2 | 8' | |||||||||||
3 | 14/08/24 | H | (10.) | Vevey-Sports (14.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
4 | 24/08/24 | A | (13.) | FC Bulle (12.) | 1:0 | 40' | |||||||||||
5 | 30/08/24 | H | (16.) | BSC YB U21 (2.) | 0:1 | 22' | |||||||||||
7 | 14/09/24 | H | (15.) | FC Baden 1897 (13.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
6 | 17/09/24 | H | (16.) | FC Lugano II (18.) | 3:0 | 12' | |||||||||||
8 | 21/09/24 | A | (13.) | FC Breitenrain (9.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
11 | 25/09/24 | H | (11.) | SC Kriens (3.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
9 | 28/09/24 | H | (14.) | SC Brühl SG (15.) | 6:0 | No convocado | |||||||||||
10 | 06/10/24 | A | (10.) | FC Biel-Bienne (2.) | 3:3 | No convocado | |||||||||||
12 | 19/10/24 | H | (12.) | Rapperswil-Jona (1.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
13 | 23/10/24 | A | (14.) | Luzern U21 (15.) | 4:2 | 13' | |||||||||||
14 | 26/10/24 | H | (16.) | Grand-Saconnex (8.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
15 | 02/11/24 | A | (16.) | SC Cham (12.) | 2:4 | No convocado | |||||||||||
16 | 09/11/24 | H | (12.) | FC Bavois (15.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
17 | 16/11/24 | A | (10.) | FC Basel U21 (3.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
18 | 23/11/24 | A | (10.) | FC Paradiso (18.) | 2:1 | LI | 82' | ||||||||||
19 | 15/02/25 | H | (12.) | SR Delémont (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 22/02/25 | A | (12.) | Vevey-Sports (10.) | 1:1 | EI | 90' | ||||||||||
21 | 02/03/25 | H | (12.) | FC Bulle (6.) | 1:1 | LI | 60' | ||||||||||
22 | 09/03/25 | A | (12.) | BSC YB U21 (11.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 15/03/25 | A | (13.) | FC Lugano II (17.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
24 | 23/03/25 | A | (13.) | FC Baden 1897 (15.) | 1:3 | Convocado por la selección | |||||||||||
25 | 30/03/25 | H | (11.) | FC Breitenrain (5.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
26 | 05/04/25 | A | (12.) | SC Brühl SG (8.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
27 | 09/04/25 | H | (13.) | FC Biel-Bienne (2.) | 1:4 | LI | 90' | ||||||||||
28 | 12/04/25 | A | (14.) | SC Kriens (1.) | 2:1 | LI | 90' | ||||||||||
29 | 19/04/25 | A | (15.) | Rapperswil-Jona (3.) | 3:0 | LI | 45' | ||||||||||
30 | 27/04/25 | H | (17.) | Luzern U21 (7.) | 2:1 | LI | 90' | ||||||||||
31 | 03/05/25 | A | (16.) | Grand-Saconnex (6.) | 1:3 | LI | 90' | ||||||||||
32 | 11/05/25 | H | (14.) | SC Cham (13.) | 1:4 | LI | 60' | ||||||||||
33 | 17/05/25 | A | (15.) | FC Bavois (14.) | 3:1 | II | 81' | ||||||||||
34 | 24/05/25 | H | (18.) | FC Basel U21 (4.) | 3:0 | LI | 1 | 90' | |||||||||
Equipo: 16, XI inicial: 11, Sustituido en: 5, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 1 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Lateral izquierdo | 9 | 1 | - |
Extremo izquierdo | 1 | - | - |
Interior izquierdo | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suiza S18 | |||||
15 | 04/09/2024 | 10 | - | ||
Suiza S17 | |||||
3 | 12/09/2023 | 9 | - | ||
Suiza S16 | |||||
17 | 13/09/2022 | 12 | - | ||
Suiza S15 | |||||
- | 03/05/2022 | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.