Norwich City U21

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 19,9
- Extranjeros: 5 22,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Colney Training Centre 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +125 mil €

Equipo Norwich City U21
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | 200 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | - | |||
44 |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2028 | 100 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 75 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
51 |
|
- | ![]() | 30/06/2027 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 19,7 | - | - | |
Defensa | 20,1 | 200 mil € | 40 mil € | Centrocampista | 19,8 | 100 mil € | 13 mil € |
Delantero | 19,8 | 75 mil € | 13 mil € | |
En total: | 19,9 | 375 mil € | 17 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.