DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Olympique de Marsella

Ligue 1
Ligue 1 Liga: Primera categoría Puesto: 2 En Liga desde hace: 29 años
  • Jugadores en plantilla: 27
  • Edad media: 26,8
  • Extranjeros: 22  81,5 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 98/99

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Division 1
Resultados en casa 17 13 4 - 2,53 36:9 49.726
Resultados fuera 17 8 4 5 1,65 20:19 25.105
Copa de la UEFA (- 2009)
Partidos 11 4 6 1 1,64 16:12 37.737
Coupe de
Partidos 2 1 - 1 1,50 3:3 28.565
Coupe de la Ligue
Partidos 1 - - 1 0,00 6:7 18.500
Balance total
Partidos 48 26 14 8 1,92 81:50 36.726
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 08/08/1998 16:00 (2.) 4-3-3 defensivo 56.232 2:0
2 sáb 15/08/1998 16:00 (2.) 5-3-2 21.544 0:1
3 sáb 22/08/1998 16:00 (3.) 4-2-3-1 56.070 5:4
4 sáb 29/08/1998 16:00 (1.) 4-4-2 doble pivote 14.964 0:0
5 vie 11/09/1998 16:00 (2.) 4-3-3 defensivo 46.618 1:1
6 dom 20/09/1998 14:00 (4.) 4-3-3 defensivo 56.293 2:2
7 jue 24/09/1998 16:30 (3.) 4-3-1-2 8.459 0:2
8 sáb 03/10/1998 16:00 (3.) 4-4-2 doble pivote 46.653 2:0
9 vie 16/10/1998 16:00 (2.) 4-3-3 defensivo 34.462 0:2
10 sáb 24/10/1998 16:00 (2.) 4-3-3 defensivo 49.364 4:0
11 jue 29/10/1998 16:00 (2.) 4-3-1-2 13.720 1:3
12 vie 06/11/1998 16:30 (1.) 4-3-3 defensivo 56.300 1:0
13 mar 10/11/1998 16:30 (1.) 4-3-3 defensivo 18.516 2:3
14 sáb 14/11/1998 16:00 (1.) 4-3-3 defensivo 50.600 1:0
15 jue 19/11/1998 16:30 (1.) 4-3-1-2 39.871 2:1
16 dom 29/11/1998 16:30 (1.) 4-3-3 defensivo 56.346 0:0
17 vie 04/12/1998 16:00 (2.) 4-4-2 doble pivote 19.566 1:1
18 sáb 12/12/1998 16:00 (2.) 4-3-3 defensivo 46.317 3:0
19 mié 16/12/1998 16:00 (2.) 4-3-3 defensivo 23.341 0:1
20 sáb 19/12/1998 16:00 (1.) 4-3-3 ofensivo 46.842 2:0
21 sáb 16/01/1999 16:00 (1.) 4-4-2 doble pivote 19.261 1:1
22 vie 29/01/1999 16:30 (1.) 4-4-2 doble pivote 33.208 4:1
23 sáb 06/02/1999 16:00 (2.) 4-4-2 doble pivote 48.269 3:1
24 dom 14/02/1999 16:30 (1.) 4-3-2-1 35.830 1:0
25 jue 25/02/1999 16:00 (2.) 4-4-2 doble pivote 46.170 1:0
26 mar 09/03/1999 14:30 (1.) 4-4-2 doble pivote 8.882 0:0
27 sáb 20/03/1999 16:00 (2.) 4-1-3-2 47.305 4:1
28 vie 02/04/1999 16:30 (2.) 4-3-1-2 14.464 1:2
29 jue 15/04/1999 16:00 (2.) 4-4-2 doble pivote 23.306 4:0
30 sáb 24/04/1999 16:00 (1.) 5-3-2 40.323 4:0
31 vie 30/04/1999 16:00 (1.) 4-4-2 doble pivote 57.414 0:0
32 mar 04/05/1999 16:30 (1.) 4-4-2 doble pivote 44.939 2:1
33 sáb 22/05/1999 16:00 (2.) 4-1-3-2 55.243 1:0
34 sáb 29/05/1999 16:00 (2.) 4-1-3-2 35.437 0:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida lun 14/09/1998 20:00 4-1-3-2 6.558 2:2
1ª Ronda - Vuelta lun 28/09/1998 20:00 4-3-3 defensivo 17.868 4:0
2ª Ronda - Ida mar 20/10/1998 16:45 4-3-3 defensivo 22.086 1:1
2ª Ronda - Vuelta mar 03/11/1998 17:00 4-3-3 defensivo 50.000 3:2
Octavos de final - Ida lun 23/11/1998 20:00 4-3-3 defensivo 15.000 2:2
Octavos de final - Vuelta lun 07/12/1998 20:00 4-1-4-1 60.000 1:0
Cuartos de final - Ida lun 01/03/1999 20:00 4-3-3 defensivo 54.137 2:1
Cuartos de final - Vuelta lun 15/03/1999 20:00 4-3-1-2 32.000 0:0
Semifinal - Ida mar 06/04/1999 16:45 4-3-3 ofensivo 57.460 0:0
Semifinal - Vuelta mar 20/04/1999 15:30 4-3-1-2 38.000 1:1
Final mié 12/05/1999 16:00 4-3-1-2 3:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda vie 22/01/1999 20:00 4-4-2 doble pivote 17.130 2:0
4ª Ronda vie 19/02/1999 20:00 4-3-3 defensivo 40.000 3:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda dom 10/01/1999 16:35 4-4-2 doble pivote 18.500 6:7 pen.

Clasificación Ligue 1 98/99

# Club Partidos +/- Ptos.
1 34 37 72
2 34 28 71
3 34 20 63
4 34 20 62
5 34 7 59
6 34 3 49
7 34 6 48
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.