PANDA SPORT MANAGEMENT
Licencia

Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
70
Jugadores de 1.ª División
5
Valor de mercado total
4,56 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 30 | ![]() | - | 450 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | 200 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 175 mil € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2025 | 150 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 75 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 75 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 75 mil € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 75 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 75 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 75 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 50 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 50 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 50 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 50 mil € |
Cuerpo técnico/directivos
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() ![]() |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.