Parma Primavera

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 19,0
- Extranjeros: 12 41,4 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: C.S. Parma FC - Mutti Training Center 750 Aforo
- Balance de fichajes: +30 mil €

Equipo Parma Primavera - Temporada 18/19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/03/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
54 |
| 14/08/2000 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1991 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/09/2001 (17) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/10/2000 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/06/1999 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1992 (27) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 31/12/1998 (20) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 24/06/1983 (36) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/02/1999 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/08/2000 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/11/2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 18/02/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/06/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1992 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 19/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
52 |
| 27/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 01/09/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 18/19
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | 1ª Ronda | |
Primavera 2 - A | 9. Puesto | |
Viareggio Cup | Semifinales |
Clasificación Primavera 2 - A 18/19
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Brescia U19 | 22 | -1 | 31 |
7 | ![]() |
Padova U19 | 22 | -4 | 30 |
8 | ![]() |
Cremonese U19 | 22 | -4 | 28 |
9 | ![]() |
Parma U19 | 22 | -12 | 25 |
10 | ![]() |
Carpi U19 | 22 | -16 | 21 |
11 | ![]() |
Salernitana U19 | 22 | -22 | 14 |
12 | ![]() |
Cittadella U19 | 22 | -23 | 12 |
Balance de fichajes 18/19
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 31 | 0 |
Gastos | 34 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.