Pau FC U19


Plantilla Pau FC U19
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Pau FC U19 3 y promedio de puntos por partido 2,00.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | 1 | 180' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 3 | 1 | 218' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | 52' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | 107' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 3 | 1 | 269' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 3 | - | 151' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 3 | - | 209' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | 26' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | 1 | 1 | 27' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 226' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 3 | 1 | 231' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 3 | 1 | 270' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.