PEC Zwolle U17
- Jugadores en plantilla: 20
- Edad media: 17,1
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: IJsseldelta Stadion 12.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Información
Calendario
Estadísticas 24/25
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 Division 1 Fall | |||||||
Resultados en casa | 7 | 3 | 2 | 2 | 1,57 | 17:17 | - |
Resultados fuera | 7 | 4 | - | 3 | 1,71 | 15:16 | - |
U17 Divisie 1 Spring | |||||||
Resultados en casa | 7 | 1 | 1 | 5 | 0,57 | 14:29 | - |
Resultados fuera | 7 | - | 1 | 6 | 0,14 | 8:23 | - |
Balance total | |||||||
Partidos | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,00 | 54:85 | - |
Vídeos de Transfermarkt
U17 Division 1 Fall
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 31/08/2024 | 08:00 | H | (3.) | Go Ahead U17 (8.) | 4:2 | |||
2 | sáb 07/09/2024 | 07:00 | A | (2.) | Sparta R. U17 (6.) | ? | 1:2 | ||
3 | sáb 14/09/2024 | 08:00 | H | (3.) | Ajax U17 (1.) | ? | 4:4 | ||
4 | sáb 21/09/2024 | 11:00 | A | (2.) | AZ U17 (5.) | ? | 3:1 | ||
5 | sáb 28/09/2024 | 08:00 | H | (4.) | Feyenoord U17 (5.) | 4:0 | |||
6 | sáb 05/10/2024 | 11:00 | A | (3.) | Utrecht U17 (7.) | ? | 5:3 | ||
7 | mié 23/10/2024 | 11:00 | H | (4.) | PSV U17 (1.) | ? | 0:6 | ||
8 | sáb 19/10/2024 | 08:45 | A | (5.) | Go Ahead U17 (8.) | ? | 0:1 | ||
9 | sáb 02/11/2024 | 08:00 | H | (4.) | AZ U17 (3.) | ? | 1:1 | ||
10 | sáb 09/11/2024 | 08:00 | A | (4.) | Feyenoord U17 (6.) | ? | 4:1 | ||
11 | sáb 16/11/2024 | 08:00 | H | (4.) | Utrecht U17 (5.) | ? | 3:1 | ||
12 | sáb 23/11/2024 | 10:30 | A | (4.) | PSV U17 (1.) | ? | 1:2 | ||
13 | sáb 07/12/2024 | 08:00 | H | (4.) | Sparta R. U17 (7.) | ? | 1:3 | ||
14 | sáb 14/12/2024 | 10:30 | A | (4.) | Ajax U17 (2.) | ? | 2:5 |
U17 Divisie 1 Spring
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 25/01/2025 | 11:00 | A | (8.) | PSV U17 (3.) | ? | 4:2 | ||
2 | sáb 01/02/2025 | 08:00 | H | (6.) | Ajax U17 (4.) | 4-3-3 defensivo | 6:2 | ||
3 | sáb 08/02/2025 | 07:30 | A | (3.) | Sparta R. U17 (7.) | ? | 3:0 | ||
4 | sáb 22/03/2025 | 08:00 | H | (6.) | NAC Breda U17 (8.) | ? | 1:3 | ||
5 | sáb 08/03/2025 | 07:12 | A | (6.) | Feyenoord U17 (2.) | ? | 2:1 | ||
6 | sáb 15/03/2025 | 10:30 | A | (6.) | Heerenveen U17 (4.) | 4-3-3 defensivo | 0:0 | ||
7 | sáb 29/03/2025 | 08:00 | H | (7.) | AZ U17 (5.) | ? | 2:13 | ||
8 | mar 08/04/2025 | 13:00 | H | (7.) | PSV U17 (2.) | ? | 1:3 | ||
9 | sáb 01/03/2025 | 08:00 | A | (8.) | Ajax U17 (3.) | ? | 8:2 | ||
10 | sáb 12/04/2025 | 07:00 | H | (7.) | Sparta R. U17 (8.) | ? | 0:1 | ||
11 | sáb 05/04/2025 | 08:15 | A | (8.) | NAC Breda U17 (6.) | ? | 4:2 | ||
12 | sáb 19/04/2025 | 08:00 | H | (8.) | Feyenoord U17 (1.) | ? | 0:3 | ||
13 | sáb 03/05/2025 | 08:00 | H | (8.) | Heerenveen U17 (6.) | ? | 4:4 | ||
14 | sáb 24/05/2025 | 11:00 | A | (8.) | AZ U17 (4.) | 2:1 |
Clasificación U17 Division 1 Fall 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV U17 | 14 | 27 | 34 | |
2 | Ajax U17 | 14 | 20 | 24 | |
3 | PEC Zwolle U17 | 14 | -1 | 23 | |
4 | AZ U17 | 14 | -1 | 21 | |
5 | Feyenoord U17 | 14 | 14 | 20 | |
6 | Sparta R. U17 | 14 | -13 | 17 | |
7 | Utrecht U17 | 14 | -18 | 15 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.