PEC Zwolle

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 25,2
- Extranjeros: 12 46,2 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: MAC³PARK stadion 14.000 Aforo
- Balance de fichajes: -600 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 27 | 4 | 7 | 99:43 | 56 | 85 | 2 | Dick Schreuder | |
77/78 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 23 | 8 | 5 | 83:31 | 52 | 54:18 | 1 | Fritz Korbach | |
66/67 | ![]() | Tweede Divisie | Tercera categoría | 23 | 6 | 15 | 82:68 | 14 | 52:36 | 8 | Jan van Asten | |
11/12 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 22 | 6 | 6 | 68:34 | 34 | 72 | 1 | Art Langeler | |
01/02 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 22 | 7 | 5 | 65:36 | 29 | 73 | 1 | ||
99/00 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 22 | 8 | 4 | 90:41 | 49 | 74 | 2 | ||
85/86 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 21 | 9 | 6 | 71:31 | 40 | 51:21 | 2 | ||
76/77 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 21 | 12 | 3 | 63:26 | 37 | 54:18 | 2 | Hans Alleman | |
10/11 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 20 | 10 | 4 | 69:27 | 42 | 69 | 2 | Art Langeler | |
72/73 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 20 | 8 | 10 | 72:48 | 24 | 48:28 | 2 | Georg Keßler | |
09/10 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 19 | 8 | 9 | 59:37 | 22 | 65 | 4 | Art Langeler | |
08/09 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 18 | 9 | 11 | 58:49 | 9 | 63 | 4 | Marco Roelofsen | |
07/08 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 18 | 13 | 7 | 70:42 | 28 | 67 | 4 | Jan Everse Jr. | |
00/01 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 18 | 10 | 6 | 73:41 | 32 | 64 | 3 | ||
04/05 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 17 | 10 | 9 | 66:50 | 16 | 61 | 4 | Hennie Spijkerman | |
74/75 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 17 | 11 | 8 | 50:35 | 15 | 45:27 | 4 | Friedrich Donenfeld | |
71/72 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 17 | 9 | 14 | 58:56 | 2 | 43:37 | 7 | László Zalai | |
70/71 | ![]() | Tweede Divisie | Tercera categoría | 17 | 11 | 4 | 70:36 | 34 | 45:19 | 2 | László Zalai | |
14/15 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 16 | 5 | 13 | 59:43 | 16 | 53 | 6 | Ron Jans | |
92/93 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 16 | 8 | 10 | 55:38 | 17 | 40:28 | 6 | ||
05/06 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 15 | 10 | 13 | 57:51 | 6 | 55 | 10 | ||
98/99 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 15 | 9 | 10 | 57:42 | 15 | 54 | 5 | Dwight Lodeweges | |
96/97 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 15 | 10 | 9 | 52:40 | 12 | 55 | 5 | ||
93/94 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 15 | 8 | 11 | 51:53 | -2 | 38:30 | 8 | ||
15/16 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 14 | 6 | 14 | 56:54 | 2 | 48 | 8 | Ron Jans | |
06/07 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 11 | 13 | 66:51 | 15 | 53 | 9 | Jan Everse Jr. | |
97/98 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 14 | 12 | 8 | 58:42 | 16 | 54 | 6 | ||
73/74 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 14 | 12 | 12 | 55:46 | 9 | 40:36 | 7 | Georg Keßler | |
17/18 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 12 | 8 | 14 | 42:54 | -12 | 44 | 9 | John van 't Schip | |
67/68 | ![]() | Tweede Divisie | Tercera categoría | 12 | 10 | 16 | 57:68 | -11 | 34:42 | 14 | Jan van Asten | |
18/19 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 11 | 6 | 17 | 44:57 | -13 | 39 | 13 | Jaap Stam | |
65/66 | ![]() | Tweede Divisie A | Tercera categoría | 11 | 6 | 11 | 40:35 | 5 | 28:28 | 7 | ||
24/25 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 11 | 13 | 43:51 | -8 | 41 | 10 | Johnny Jansen | |
12/13 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 9 | 15 | 42:55 | -13 | 39 | 11 | Art Langeler | |
94/95 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 10 | 8 | 16 | 36:59 | -23 | 28:40 | 14 | ||
87/88 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 9 | 15 | 40:64 | -24 | 29:39 | 13 | ||
86/87 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 11 | 13 | 61:57 | 4 | 31:37 | 11 | ||
83/84 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 9 | 15 | 56:70 | -14 | 29:39 | 14 | Cor Brom | |
82/83 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 7 | 17 | 40:58 | -18 | 27:41 | 13 | Cor Brom | |
80/81 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 10 | 14 | 42:49 | -7 | 30:38 | 9 | Fritz Korbach | |
60/61 | ![]() | Tweede Divisie | Tercera categoría | 10 | 5 | 19 | 54:83 | -29 | 25:43 | 16 | ||
59/60 | ![]() | Tweede Divisie B | Tercera categoría | 10 | 4 | 10 | 35:44 | -9 | 24:24 | 6 | ||
58/59 | ![]() | Tweede Divisie B | Tercera categoría | 10 | 4 | 12 | 38:46 | -8 | 24:28 | 8 | ||
57/58 | ![]() | Tweede Divisie B | Tercera categoría | 10 | 3 | 15 | 47:67 | -20 | 23:33 | 12 | ||
56/57 | ![]() | Tweede Divisie A | Tercera categoría | 10 | 3 | 15 | 61:83 | -22 | 23:33 | 10 | ||
23/24 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 9 | 16 | 45:67 | -22 | 36 | 12 | Johnny Jansen | |
20/21 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 11 | 14 | 44:53 | -9 | 38 | 13 | Bert Konterman | |
16/17 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 8 | 17 | 39:67 | -28 | 35 | 14 | Ron Jans | |
13/14 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 13 | 12 | 47:49 | -2 | 40 | 11 | Ron Jans | |
91/92 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 9 | 13 | 16 | 44:64 | -20 | 31:45 | 17 | ||
89/90 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 9 | 14 | 13 | 34:36 | -2 | 32:40 | 14 | ||
79/80 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 9 | 16 | 36:47 | -11 | 27:41 | 14 | Fritz Korbach | |
61/62 | ![]() | Tweede Divisie | Tercera categoría | 9 | 5 | 14 | 45:64 | -19 | 23:33 | 14 | ||
55/56 | ![]() | Eerste Klasse A | Segunda categoría | 9 | 3 | 14 | 54:68 | -14 | 21:31 | 11 | ||
02/03 | ![]() | Holland Casino Eredivisie | Primera categoría | 8 | 8 | 18 | 31:62 | -31 | 32 | 16 | Peter Boeve | |
95/96 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 8 | 12 | 14 | 39:41 | -2 | 36 | 14 | ||
90/91 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 8 | 14 | 16 | 40:60 | -20 | 30:46 | 16 | ||
88/89 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 8 | 9 | 17 | 48:70 | -22 | 25:43 | 16 | ||
81/82 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 8 | 10 | 16 | 45:69 | -24 | 26:42 | 15 | Fritz Korbach | |
68/69 | ![]() | Tweede Divisie | Tercera categoría | 8 | 5 | 21 | 47:82 | -35 | 21:47 | 18 | Joep Brandes | |
63/64 | ![]() | Tweede Divisie A | Tercera categoría | 8 | 8 | 14 | 54:60 | -6 | 24:36 | 14 | ||
21/22 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 7 | 6 | 21 | 26:52 | -26 | 27 | 18 | Dick Schreuder | |
19/20 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 7 | 5 | 14 | 37:55 | -18 | 26 | 15 | John Stegeman | |
78/79 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 7 | 18 | 9 | 36:46 | -10 | 32:36 | 8 | Fritz Korbach | |
64/65 | ![]() | Tweede Divisie A | Tercera categoría | 7 | 6 | 17 | 39:69 | -30 | 20:40 | 15 | ||
62/63 | ![]() | Tweede Divisie B | Tercera categoría | 7 | 2 | 23 | 40:87 | -47 | 16:48 | 17 | ||
03/04 | ![]() | Holland Casino Eredivisie | Primera categoría | 5 | 11 | 18 | 27:67 | -40 | 26 | 18 | Hennie Spijkerman | |
45/46 | ![]() | Eerste Klasse District III | Primera categoría | 5 | 2 | 13 | 41:59 | -18 | 12:28 | 10 | ||
84/85 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 4 | 9 | 21 | 34:86 | -52 | 17:51 | 18 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.