Perugia Primavera

- Jugadores en plantilla: 34
- Edad media: 18,8
- Extranjeros: 3 8,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Centro Sportivo P. Rossi - campo n. 1 0 Aforo
- Balance de fichajes: +400 mil €

Plantilla Perugia Primavera
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Perugia U19 30 y promedio de puntos por partido 1,10.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() ![]() | 22 | 22 | - | 1.980' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 22 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 8 | - | 720' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 1.416' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 30 | 30 | - | 2.464' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 7 | - | 493' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 11 | - | 652' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 25 | 7 | - | 377' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 27 | 19 | 1 | 1.578' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 2 | 720' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 803' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 7 | 3 | - | 123' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 27 | 27 | 7 | 2.398' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 26 | 25 | 2 | 2.068' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 30 | 19 | - | 1.030' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 29 | 29 | 2 | 2.499' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 26 | 1 | 1.535' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | - | 5' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 10 | - | 627' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 19 | 5 | - | 187' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 10 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 12 | 3 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 278' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 468' | ||||||||||
17 |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 9 | 4 | 765' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 23 | 20 | 6 | 1.400' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 2 | - | 54' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 25 | 25 | - | 1.848' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 27 | 16 | 1 | 503' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 15 | 7 | - | 273' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 14 | - | 422' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 20 | 1 | 1.068' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 491' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.