PSV Eindhoven U21

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 12 40,0 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: PSV Campus De Herdgang 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo PSV Eindhoven U21 - Temporada 12/13
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/01/1987 (26) | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 24/01/1984 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 23/02/1987 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 08/01/1993 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/04/1992 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/05/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1988 (24) | ![]() | ![]() | 3,50 mill. € | |||
- |
| 25/05/1987 (26) | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 23/04/1990 (23) | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 10/06/1988 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/07/1994 (18) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 08/02/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1992 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/03/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1985 (27) | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 20/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1979 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 06/02/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1992 (21) | ![]() | ![]() | 2,20 mill. € | |||
- |
| 22/04/1993 (20) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 14/03/1991 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 02/10/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1988 (24) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 22/02/1987 (26) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 08/05/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 26/01/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 13/02/1989 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1992 (21) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/01/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 8,00 mill. € | |||
- |
| 13/01/1989 (24) | ![]() | ![]() | 6,00 mill. € | |||
- |
| 07/11/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 13/02/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 28/06/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/11/1994 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/08/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 12/13
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Beloften nacompetitie | 9. Puesto | |
Beloften Eredivisie | 1. Puesto |
Balance de fichajes 12/13
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 275 mil € |
Gastos | 13 | 0 |
Balance total | +275 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.