PSV Eindhoven U21

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 12 40,0 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: PSV Campus De Herdgang 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo PSV Eindhoven U21 - Temporada 12/13
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 3,50 mill. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 2,20 mill. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 8,00 mill. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 6,00 mill. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 23,1 | 5,20 mill. € | 743 mil € | |
Defensa | 21,5 | 12,45 mill. € | 830 mil € | Centrocampista | 22,2 | 4,58 mill. € | 458 mil € |
Delantero | 20,6 | 21,00 mill. € | 1,31 mill. € | |
En total: | 21,6 | 43,23 mill. € | 901 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.