PSV Eindhoven U21

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 12 40,0 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: PSV Campus De Herdgang 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo PSV Eindhoven U21 - Temporada 22/23
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16/11/1996 (26) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 21/05/2004 (19) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 03/02/2004 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 01/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 15/02/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 25/02/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/2002 (21) | ![]() | ![]() | 10,00 mill. € | |||
- |
| 23/05/2003 (20) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 09/07/2003 (19) | ![]() | ![]() | 475 mil € | |||
- |
|
15/02/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 28/11/2001 (21) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 07/08/2002 (20) | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 09/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 11/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mill. € | |||
- |
| 06/09/2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 01/11/2001 (21) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 27/05/2003 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
08/04/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
03/01/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 01/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 2,30 mill. € | |||
- |
| 26/04/2002 (21) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 10/09/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 13/01/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/01/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 06/04/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 26/01/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 23/03/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 29/03/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/04/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
|
27/10/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28/01/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/06/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 20/04/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 10,00 mill. € | |||
- |
| 10/04/2004 (19) | ![]() | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
|
07/12/2004 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
|
26/10/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 23/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 22/23
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Keuken Kampioen Divisie | 14. Puesto | |
TOTO KNVB Beker |
Clasificación Keuken Kampioen Divisie 22/23
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
AZ Alkmaar U21 | 38 | 2 | 51 |
12 | ![]() |
ADO Den Haag | 38 | -6 | 51 |
13 | ![]() |
Ajax U21 | 38 | -3 | 46 |
14 | ![]() |
PSV U21 | 38 | -4 | 45 |
15 | ![]() |
Roda JC | 38 | -10 | 43 |
16 | ![]() |
Helmond Sport | 38 | -18 | 43 |
17 | ![]() |
TOP Oss | 38 | -31 | 37 |
Balance de fichajes 22/23
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 18 | 0 |
Gastos | 16 | 100 mil € |
Balance total | -100 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.