Pumas UNAM

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 26,0
- Extranjeros: 9 39,1 %
- Jugadores internacionales: 4
- Estadio: Estadio Olímpico Universitario 62.700 Aforo
- Balance de fichajes: -7,13 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 9 | 4 | 4 | 21:13 | 8 | 31 | 4 | Gustavo Lema | |
24/25 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 6 | 3 | 8 | 23:26 | -3 | 21 | 10 | Efraín Juárez | |
23/24 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 7 | 6 | 4 | 27:22 | 5 | 27 | 8 | Gustavo Lema | |
23/24 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 8 | 4 | 5 | 27:18 | 9 | 28 | 4 | Antonio Mohamed | |
22/23 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 5 | 3 | 9 | 24:32 | -8 | 18 | 14 | Antonio Mohamed | |
22/23 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 2 | 8 | 7 | 21:31 | -10 | 14 | 16 | Andrés Lillini | |
21/22 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 6 | 4 | 7 | 24:21 | 3 | 22 | 11 | Andrés Lillini | |
21/22 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 5 | 6 | 6 | 17:23 | -6 | 21 | 11 | Andrés Lillini | |
20/21 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 4 | 6 | 7 | 10:12 | -2 | 18 | 15 | Andrés Lillini | |
20/21 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 8 | 8 | 1 | 29:17 | 12 | 32 | 2 | Andrés Lillini | |
19/20 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 6 | 5 | 7 | 21:20 | 1 | 23 | 13 | Míchel | |
18/19 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 4 | 5 | 8 | 19:26 | -7 | 17 | 15 | Bruno Marioni | |
18/19 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 8 | 6 | 3 | 29:19 | 10 | 30 | 3 | David Patiño | |
17/18 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 6 | 6 | 5 | 24:24 | 0 | 24 | 7 | David Patiño | |
17/18 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 3 | 4 | 10 | 14:25 | -11 | 13 | 18 | David Patiño | |
16/17 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 8 | 3 | 6 | 28:22 | 6 | 27 | 6 | Francisco Palencia | |
16/17 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 5 | 3 | 9 | 21:30 | -9 | 18 | 17 | Francisco Palencia | |
15/16 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 11 | 2 | 4 | 37:20 | 17 | 35 | 1 | Guillermo Vázquez | |
15/16 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 5 | 7 | 5 | 23:24 | -1 | 22 | 10 | Guillermo Vázquez | |
14/15 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 6 | 6 | 5 | 24:20 | 4 | 24 | 8 | Guillermo Vázquez | |
14/15 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 6 | 4 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | 13 | Guillermo Vázquez | |
13/14 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 1 | 8 | 8 | 8:21 | -13 | 11 | 18 | José Luís Trejo | |
13/14 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 7 | 4 | 6 | 26:20 | 6 | 25 | 3 | José Luís Trejo | |
12/13 | ![]() | Liga MX Apertura | Primera categoría | 7 | 2 | 8 | 18:23 | -5 | 23 | 10 | Antonio Torres Servín | |
12/13 | ![]() | Liga MX Clausura | Primera categoría | 8 | 5 | 4 | 19:14 | 5 | 29 | 7 | Antonio Torres Servín | |
11/12 | ![]() | Primera División Clausura | Primera categoría | 3 | 7 | 7 | 13:18 | -5 | 16 | 13 | Guillermo Vázquez | |
11/12 | ![]() | Primera División Apertura | Primera categoría | 7 | 4 | 6 | 19:25 | -6 | 25 | 9 | Guillermo Vázquez | |
10/11 | ![]() | Primera División Apertura | Primera categoría | 7 | 4 | 6 | 23:24 | -1 | 25 | 3 | Guillermo Vázquez | |
10/11 | ![]() | Primera División Clausura | Primera categoría | 10 | 5 | 2 | 27:13 | 14 | 35 | 1 | Guillermo Vázquez | |
09/10 | ![]() | Primera División Bicentenario | Primera categoría | 7 | 7 | 3 | 20:10 | 10 | 28 | 1 | Ricardo Ferretti | |
09/10 | ![]() | Primera División Apertura | Primera categoría | 4 | 5 | 8 | 16:23 | -7 | 17 | 17 | Ricardo Ferretti | |
08/09 | ![]() | Primera División Apertura | Primera categoría | 7 | 5 | 5 | 22:13 | 9 | 26 | 1 | Ricardo Ferretti | |
08/09 | ![]() | Primera División Clausura | Primera categoría | 8 | 4 | 5 | 23:17 | 6 | 28 | 1 | Ricardo Ferretti | |
07/08 | ![]() | Primera División Apertura | Primera categoría | 6 | 6 | 5 | 32:19 | 13 | 24 | 2 | Ricardo Ferretti | |
07/08 | ![]() | Primera División Clausura | Primera categoría | 5 | 5 | 7 | 21:26 | -5 | 20 | 5 | Ricardo Ferretti | |
06/07 | ![]() | Primera División Clausura | Primera categoría | 3 | 11 | 3 | 19:18 | 1 | 20 | 5 | Ricardo Ferretti | |
06/07 | ![]() | Primera División Apertura | Primera categoría | 8 | 5 | 4 | 21:11 | 10 | 29 | 1 | Ricardo Ferretti | |
05/06 | ![]() | Primera División Clausura | Primera categoría | 5 | 7 | 5 | 15:16 | -1 | 22 | 4 | Guillermo Vázquez | |
05/06 | ![]() | Primera División Apertura | Primera categoría | 4 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 16 | 5 | Miguel España | |
04/05 | ![]() | Primera División Clausura | Primera categoría | 4 | 2 | 11 | 19:28 | -9 | 14 | 6 | Hugo Sánchez | |
04/05 | ![]() | Primera División Apertura | Primera categoría | 7 | 2 | 8 | 25:31 | -6 | 23 | 2 | Hugo Sánchez | |
03/04 | ![]() | Primera División Clausura | Primera categoría | 12 | 5 | 2 | 42:19 | 23 | 41 | 1 | Hugo Sánchez | |
03/04 | ![]() | Primera División Apertura | Primera categoría | 11 | 5 | 3 | 34:23 | 11 | 38 | 1 | Hugo Sánchez | |
02/03 | ![]() | Primera División Apertura | Primera categoría | 10 | 3 | 6 | 39:35 | 4 | 33 | 1 | Hugo Sánchez | |
02/03 | ![]() | Primera División Clausura | Primera categoría | 4 | 8 | 7 | 25:35 | -10 | 20 | 4 | Hugo Sánchez | |
01/02 | ![]() | Primera División Invierno | Primera categoría | 3 | 8 | 7 | 20:22 | -2 | 17 | 4 | Hugo Sánchez | |
01/02 | ![]() | Primera División Verano | Primera categoría | 9 | 5 | 4 | 30:22 | 8 | 32 | 1 | Hugo Sánchez | |
00/01 | ![]() | Primera División Invierno | Primera categoría | 5 | 4 | 8 | 24:29 | -5 | 19 | 4 | Raúl Servín | |
00/01 | ![]() | Primera División Verano | Primera categoría | 5 | 7 | 5 | 21:24 | -3 | 22 | 3 | Miguel Mejía | |
99/00 | ![]() | Primera División Invierno | Primera categoría | 6 | 3 | 8 | 28:32 | -4 | 21 | 3 | Rafael Amador | |
99/00 | ![]() | Primera División Verano | Primera categoría | 8 | 4 | 5 | 29:22 | 7 | 28 | 2 | Hugo Sánchez | |
98/99 | ![]() | Primera División Invierno | Primera categoría | 7 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 26 | 2 | Roberto Saporiti | |
98/99 | ![]() | Primera División Verano | Primera categoría | 6 | 3 | 8 | 19:27 | -8 | 21 | 4 | Rafael Amador | |
97/98 | ![]() | Primera División Invierno | Primera categoría | 3 | 7 | 7 | 26:30 | -4 | 16 | 3 | Enrique López | |
97/98 | ![]() | Primera División Verano | Primera categoría | 6 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 21 | 4 | Enrique López | |
96/97 | ![]() | Primera División Invierno | Primera categoría | 4 | 6 | 7 | 23:27 | -4 | 18 | 4 | Luis Flores | |
96/97 | ![]() | Primera División Verano | Primera categoría | 8 | 3 | 6 | 25:26 | -1 | 27 | 2 | Luis Flores |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.