Rodez Aveyron Football B


Equipo Rodez Aveyron Football B - Temporada 22/23
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 20,3 | 250 mil € | 50 mil € | |
Defensa | 20,4 | 700 mil € | 64 mil € | Centrocampista | 21,1 | 1,10 mill. € | 69 mil € |
Delantero | 22,8 | 1,25 mill. € | 125 mil € | |
En total: | 21,3 | 3,30 mill. € | 79 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.