DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Rotherham United

League One
League One Liga: InglaterraTercera categoría Puesto: 13 En Liga desde hace: 1 año
Rotherham United
  • Jugadores en plantilla: 23
  • Edad media: 27,4
  • Extranjeros: 7  30,4 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 13/14

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
League One League One
Resultados en casa 23 10 10 3 1,74 44:30 8.450
Resultados fuera 23 14 4 5 2,00 42:28 8.068
League One Playoffs League One Playoffs
Resultados en casa 1 1 - - 3,00 3:1 11.576
Resultados fuera 2 1 1 - 2,00 7:6 30.311
EFL Trophy EFL Trophy
Partidos 3 2 - 1 2,00 6:3 2.502
FA Cup FA Cup
Partidos 2 1 - 1 1,50 4:2 6.312
EFL Cup EFL Cup
Partidos 2 1 - 1 1,50 2:4 16.940
Balance total
Partidos 56 30 15 11 1,88 108:74 9.038
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 03/08/2013 12:00 (4.) Crewe Alexandra ? 5.296 3:3
2 sáb 10/08/2013 12:00 (9.) Preston North End 4-4-2 8.454 0:0
3 sáb 17/08/2013 12:00 (13.) Crawley Town 4-4-2 doble pivote 3.110 1:2
4 sáb 24/08/2013 12:00 (7.) Shrewsbury Town 4-4-2 7.234 2:2
5 sáb 31/08/2013 12:00 (9.) Notts County 4-2-3-1 5.428 0:1
6 sáb 07/09/2013 12:00 (5.) Sheffield United 4-1-4-1 11.758 3:1
7 sáb 14/09/2013 12:00 (4.) Oldham Athletic 4-4-2 8.306 3:2
8 sáb 21/09/2013 12:00 (4.) FC Walsall 4-4-2 5.002 1:1
9 sáb 28/09/2013 12:00 (5.) Peterborough United 4-4-2 9.717 0:1
10 sáb 05/10/2013 12:00 (7.) Brentford FC 4-4-2 6.614 0:1
11 sáb 12/10/2013 12:00 (6.) Swindon Town 4-4-2 8.103 0:4
12 sáb 19/10/2013 12:00 (6.) Milton Keynes Dons 4-5-1 en línea 11.564 3:2
13 mar 22/10/2013 16:45 (10.) Tranmere Rovers 4-4-2 7.511 1:1
14 sáb 26/10/2013 12:00 (9.) Leyton Orient 4-4-2 5.609 1:0
15 sáb 02/11/2013 12:00 (10.) Colchester United 4-4-2 doble pivote 7.096 2:2
16 sáb 16/11/2013 12:00 (10.) FC Stevenage 4-4-2 2.814 0:3
17 sáb 23/11/2013 12:00 (10.) Carlisle United 4-4-2 7.520 0:0
18 mar 26/11/2013 16:45 (11.) Coventry City 4-4-2 1.961 0:3
19 sáb 30/11/2013 12:00 (7.) Gillingham FC 4-4-2 7.152 4:1
20 sáb 14/12/2013 12:00 (6.) Bristol City 4-4-2 doble pivote 11.201 1:2
21 sáb 21/12/2013 12:00 (6.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 doble pivote 11.092 3:3
22 jue 26/12/2013 12:00 (6.) Bradford City 4-2-3-1 18.218 0:1
23 dom 29/12/2013 12:00 (6.) Port Vale FC 4-4-2 doble pivote 6.738 2:0
24 mié 01/01/2014 12:00 (6.) Coventry City 4-4-2 9.154 1:3
25 mar 25/02/2014 16:45 (6.) Preston North End 4-4-2 9.524 3:3
26 sáb 11/01/2014 12:00 (7.) Crewe Alexandra 4-4-2 7.737 4:2
27 sáb 18/01/2014 12:00 (5.) Shrewsbury Town 4-4-2 5.116 0:3
28 sáb 25/01/2014 12:00 (5.) Crawley Town 4-4-2 7.579 2:2
29 mar 28/01/2014 16:45 (5.) Tranmere Rovers 4-4-2 3.777 1:2
30 sáb 01/02/2014 12:00 (5.) Leyton Orient 4-4-2 8.604 2:1
31 mar 04/03/2014 16:45 (5.) Colchester United 4-4-2 2.655 0:0
32 sáb 15/02/2014 12:00 (5.) FC Stevenage 4-4-2 7.393 2:1
33 sáb 22/02/2014 12:00 (5.) Carlisle United 4-4-2 4.293 1:2
34 sáb 01/03/2014 12:00 (5.) Notts County 4-4-2 8.383 6:0
35 mar 08/04/2014 16:45 (5.) Sheffield United 4-4-2 21.529 1:0
36 mar 11/03/2014 16:45 (5.) Oldham Athletic 4-4-2 3.745 0:2
37 sáb 15/03/2014 12:00 (5.) FC Walsall 4-4-2 8.212 1:1
38 sáb 22/03/2014 12:00 (5.) Peterborough United 4-4-2 6.625 0:1
39 mar 25/03/2014 16:45 (4.) Brentford FC 4-4-2 8.365 3:0
40 sáb 29/03/2014 12:00 (4.) Bristol City 4-4-2 8.607 2:1
41 sáb 05/04/2014 12:00 (4.) Gillingham FC 4-4-2 6.027 3:4
42 vie 11/04/2014 16:52 (3.) Bradford City 4-4-2 9.228 0:0
43 vie 18/04/2014 12:00 (4.) Wolverhampton Wanderers 4-4-1-1 30.110 6:4
44 lun 21/04/2014 12:00 (4.) Port Vale FC 4-4-2 7.743 1:0
45 sáb 26/04/2014 12:00 (3.) Milton Keynes Dons 4-4-2 9.405 2:2
46 sáb 03/05/2014 12:00 (5.) Swindon Town 4-4-2 8.616 1:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Semifinal - Ida sáb 10/05/2014 14:15 (1.) Preston North End 4-3-3 ofensivo 17.221 1:1
Semifinal - Vuelta jue 15/05/2014 16:45 (2.) Preston North End 4-4-2 doble pivote 11.576 3:1
Final dom 25/05/2014 12:00 (1.) Leyton Orient 4-4-2 43.401 5:6 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda mar 08/10/2013 16:45 York City 4-4-2 2.372 0:3
Octavos de final mar 12/11/2013 16:00 Hartlepool United 4-4-2 2.911 1:2
Cuartos de final mar 10/12/2013 16:45 Fleetwood Town 4-3-3 ofensivo 2.224 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda sáb 09/11/2013 12:00 Bradford City 4-4-2 7.667 3:0
2ª Ronda sáb 07/12/2013 12:00 AFC Rochdale 4-4-2 4.957 1:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda mar 06/08/2013 16:45 Sheffield Wednesday 4-4-2 11.433 2:1
2ª Ronda mié 28/08/2013 16:45 Aston Villa 4-2-3-1 22.447 3:0

Clasificación League One 13/14

# Club Partidos +/- Ptos.
1 Wolverhampton Wanderers 46 58 103
2 Brentford FC 46 29 94
3 Leyton Orient 46 40 86
4 Rotherham United 46 28 86
5 Preston North End 46 26 85
6 Peterborough United 46 14 74
7 Sheffield United 46 2 67
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.