Sampdoria Primavera

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 19,2
- Extranjeros: 9 36,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Tre Campanili 0 Aforo
- Balance de fichajes: -500 mil €

Equipo Sampdoria Primavera - Temporada 09/10
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22/07/1992 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/11/1991 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1992 (18) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/12/1990 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/03/1992 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/01/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 07/12/1990 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/10/1991 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/05/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1989 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/04/1991 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/11/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 03/07/1990 (19) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 27/03/1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/03/1991 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22/03/1990 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/07/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
91 |
| 08/02/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 04/02/1990 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 03/07/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1988 (21) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 10/01/1990 (20) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 31/12/1990 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
10 |
| 17/12/1990 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/05/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1992 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 09/10
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Primavera A | 1. Puesto | |
Viareggio Cup | Fase de Grupos |
Balance de fichajes 09/10
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 19 | 0 |
Gastos | 13 | 658 mil € |
Balance total | -658 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.