Sampdoria Primavera

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 19,2
- Extranjeros: 9 36,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Tre Campanili 0 Aforo
- Balance de fichajes: -500 mil €

Equipo Sampdoria Primavera - Temporada 15/16
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 |
| 04/05/1996 (20) | ![]() | ![]() | 1,91m | Derecho | 01/07/2012 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/04/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 07/04/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 03/01/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,94m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1995 (21) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 600 mil € | |||||
- |
| 16/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 01/07/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01/07/2014 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 05/06/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 11/04/1996 (20) | ![]() | ![]() | 1,88m | Izquierdo | 02/02/2015 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/08/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 21/08/2014 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/02/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | - | |||||
- |
| 30/06/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1984 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 500 mil € | |||||
- |
| 11/02/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 01/07/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/09/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 29/09/1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,83m | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 30/03/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 26/01/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | - | |||||
- |
| 26/07/1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,67m | Derecho | 01/07/2015 | ![]() | 100 mil € | |||
28 |
| 05/02/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2014 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 01/07/2015 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 01/07/2014 | ![]() | 100 mil € | |||
97 |
| 13/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/07/2014 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/07/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | 75 mil € | ||||
- |
| 15/05/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1999 (16) | ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 05/08/2015 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/03/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,79m | Izquierdo | 21/08/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | - | |||||
- |
| 21/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 2,80 mill. € | |||||
- |
| 11/11/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 30/01/2015 | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 15/10/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | Izquierdo | 01/07/2015 | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 14/03/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 02/07/2015 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/09/1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 31/08/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/07/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 01/07/2014 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01/07/2014 | ![]() | 50 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.