Sampdoria Primavera

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 19,2
- Extranjeros: 9 36,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Tre Campanili 0 Aforo
- Balance de fichajes: -500 mil €

Plantilla Sampdoria Primavera
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Sampdoria U20 30 y promedio de puntos por partido 1,90.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 28 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
35 |
| 18 | ![]() | 6 | 6 | - | 540' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 27 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 26 | 2 | 2.338' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 28 | 28 | 2 | 2.400' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 29 | 2 | 2.132' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 27 | 26 | 3 | 2.116' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 1 | - | 2' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 26 | 23 | - | 1.802' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 5 | 1 | 390' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 14 | 1 | - | 25' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 28 | 1 | 2.284' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 27 | 27 | 7 | 2.413' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 4 | - | 65' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 30 | 25 | 3 | 1.419' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 29 | 20 | - | 736' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 20 | 3 | - | 42' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 2 | - | 60' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 5 | - | 35' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 29 | 6 | 2.272' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 25 | 15 | - | 476' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 19 | 10 | - | 244' | ||||||||||
99 |
| 19 | ![]() | 24 | 24 | 11 | 2.041' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 27 | 27 | 14 | 1.865' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 421' | ||||||||||
- |
| 14 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 540' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 13 | - | 280' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 11 | 1 | 232' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 4 | - | 81' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.